임시주거시설(195개소)
| 연번 | 시설명 | 시설구분 | 상세주소 | 수용가능면적 | 수용인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강구리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 강구로 92 | 449 | 173 |
| 2 | 귀덕1리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 귀덕14길 60 | 388 | 149 |
| 3 | 귀덕2리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 귀덕3길 40 | 240 | 92 |
| 4 | 귀덕3리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한수풀로 337 | 559 | 215 |
| 5 | 금능리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 금능길 39 | 594 | 228 |
| 6 | 금악리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 금악로 2 | 133 | 51 |
| 7 | 대림리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한수풀로 180 | 175 | 67 |
| 8 | 동명리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한림중앙로 62 | 667 | 257 |
| 9 | 명월리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 명월로 102 | 312 | 120 |
| 10 | 반석블루빌경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한수풀로 130(반석블루빌) | 36 | 14 |
| 11 | 비양리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 비양도길 6 | 93 | 36 |
| 12 | 상대리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 중산간서로 4960 | 194 | 75 |
| 13 | 상명리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 상명1길 16-1 | 217 | 83 |
| 14 | 수원리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 수원9길 2 | 173 | 67 |
| 15 | 옹포리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한림로 509-3 | 415 | 160 |
| 16 | 월령리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 월령1길 11 | 148 | 57 |
| 17 | 월림리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 중산간서로 3876 | 130 | 50 |
| 18 | 한림1리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한림해안로 156 | 247 | 95 |
| 19 | 한림2리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 명랑로4길 2 | 497 | 191 |
| 20 | 한림3리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 장원길 87 | 400 | 154 |
| 21 | 한림주공아파트경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 대림4길 20(한림주공아파트) | 60 | 23 |
| 22 | 한수리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한림로 741 | 213 | 82 |
| 23 | 협재리경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한림로 403-1 | 423 | 163 |
| 24 | 한림체육관 | 체육관 | 제주시 한림읍한림중앙로 71-9 | 678 | 261 |
| 25 | 용운동경로당 | 경로당 | 제주시 한림읍 한림해안로 485 | 86 | 33 |
| 26 | 고내리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 고내3길 15 | 156 | 60 |
| 27 | 고성1리 경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 광성로 61-1 | 275 | 106 |
| 28 | 고성2리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 고성남길 3 | 298 | 115 |
| 29 | 곽지리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 천덕로 38-9 | 482 | 185 |
| 30 | 광령1리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 광성로 298-1 | 445 | 171 |
| 31 | 광령2리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 하광로 471 | 187 | 72 |
| 32 | 광령3리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 광령자종길 1 | 150 | 58 |
| 33 | 구엄리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 구엄3길 19 | 438 | 169 |
| 34 | 금성리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 일주서로 5936 | 409 | 157 |
| 35 | 납읍리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 납읍로2길 3 | 730 | 281 |
| 36 | 봉성리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 봉성로 75 | 137 | 53 |
| 37 | 상가리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 상가중길 23 | 223 | 86 |
| 38 | 상귀리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 애조로 234 | 458 | 176 |
| 39 | 소길리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 소길2길 52 | 160 | 62 |
| 40 | 수산리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 하소로 163 | 855 | 329 |
| 41 | 신엄리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 신엄9길 24 | 233 | 90 |
| 42 | 애월리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 애월남길 5 | 467 | 179 |
| 43 | 어음1리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 어림비로 184 | 108 | 42 |
| 44 | 어음2리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 어음10길 33 | 204 | 79 |
| 45 | 용흥리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 신용로 142 | 340 | 131 |
| 46 | 유수암경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 유수암평화길 14 | 186 | 72 |
| 47 | 장전리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 장전로 106 | 496 | 191 |
| 48 | 중엄리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 중엄3길 5 | 211 | 81 |
| 49 | 하가리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 하가로 143 | 462 | 178 |
| 50 | 하귀1리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 하귀10길 5 | 349 | 134 |
| 51 | 하귀2리경로당 | 경로당 | 제주시 애월읍 하귀로23길 19 | 458 | 176 |
| 52 | 애월체육관 | 체육관 | 제주시 애월읍 일주서로 6349 | 726 | 279 |
| 53 | 덕천리경로당 | 경로당 | 제주시 구좌읍 월덕로 533-9 | 308 | 118 |
| 54 | 송당리경로당 | 경로당 | 제주시 구좌읍 중산간동로 2212 | 476 | 183 |
| 55 | 월정리경로당 | 경로당 | 제주시 구좌읍 월정3길 53-6 | 319 | 123 |
| 56 | 종달리경로당 | 경로당 | 제주시 구좌읍 종달논길 33 | 393 | 151 |
| 57 | 구좌체육관 | 체육관 | 제주시 구좌읍 김녕로 209 | 545 | 210 |
| 58 | 김녕리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 일주동로 2045 | 763 | 294 |
| 59 | 동복리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 동복로 50-1 | 238 | 92 |
| 60 | 상도리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 세종로 53 | 445 | 171 |
| 61 | 세화리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 세평항로 46-9 | 320 | 123 |
| 62 | 하도리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 일주동로 3417 | 370 | 142 |
| 63 | 한동리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 한동로1길 3 | 461 | 177 |
| 64 | 행원리사무소 | 리사무소 | 제주시 구좌읍 행원로7길 18-21 | 541 | 208 |
| 65 | 교래리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 비자림로 670 | 97 | 37 |
| 66 | 대흘1리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 중산간동로 664 | 125 | 48 |
| 67 | 대흘2리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 곱은달길 19 | 163 | 63 |
| 68 | 북촌리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 북촌7길 22 | 378 | 145 |
| 69 | 비석거리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 조천7길 44 | 170 | 65 |
| 70 | 선흘1리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 선흘동2길 29 | 273 | 105 |
| 71 | 선흘2리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 선교로 533 | 158 | 61 |
| 72 | 신촌리동부경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 신촌5길 18 | 160 | 62 |
| 73 | 신촌리서부경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 신촌북1길 27 | 223 | 86 |
| 74 | 신흥리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 신흥로 40 | 190 | 73 |
| 75 | 와산리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 함와로 577 | 119 | 46 |
| 76 | 와흘리경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 와흘4길 10 | 169 | 65 |
| 77 | 조천상동경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 조천5길 3 | 113 | 44 |
| 78 | 함덕1구경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 함덕5길 16 | 133 | 51 |
| 79 | 함덕3구경로당 | 경로당 | 제주시 조천읍 함덕16길 19 | 157 | 60 |
| 80 | 조천체육관 | 체육관 | 제주시 조천읍 조천18길 11-1 | 557 | 214 |
| 81 | 함덕초등학교 체육관 | 체육관 | 제주시 조천읍 일주동로 1231 | 375 | 144 |
| 82 | 고산2리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 고산남6길 2-6 | 330 | 127 |
| 83 | 금등리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 금등4길 29 | 100 | 38 |
| 84 | 낙천리 리사무소 | 리사무소 | 제주시 한경면 낙수로 117 | 168 | 65 |
| 85 | 두모리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 두신로 126-1 | 167 | 64 |
| 86 | 수장동경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 금등대안1길 24 | 109 | 42 |
| 87 | 용당리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 일주서로 4117 | 258 | 99 |
| 88 | 용수리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 용수길 75 | 263 | 101 |
| 89 | 저지리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 중산간서로 3675 | 400 | 154 |
| 90 | 조수2리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 불그못로 67 | 161 | 62 |
| 91 | 한원리경로당 | 경로당 | 제주시 한경면 신한로 185 | 222 | 85 |
| 92 | 한경체육관 | 체육관 | 제주시 한경면 칠전로 41 | 642 | 247 |
| 93 | 고산1리사무소 | 리사무소 | 제주시 한경면 고락로 30 | 320 | 123 |
| 94 | 산양리다목적회관 | 마을회관 | 제주시 한경면 중산간서로 3169 | 318 | 122 |
| 95 | 신창리다목적회관 | 마을회관 | 제주시 한경면 신창3길 2 | 783 | 301 |
| 96 | 조수1리다목적회관 | 마을회관 | 제주시 한경면 조수7길 55 | 894 | 344 |
| 97 | 청수리사무소 | 리사무소 | 제주시 한경면 대한로 1036 | 540 | 208 |
| 98 | 판포리사무소 | 리사무소 | 제주시 한경면 판포4길 39 | 627 | 241 |
| 99 | 추자체육관 | 체육관 | 제주시 추자면 대서5길 48-29 | 383 | 147 |
| 100 | 대서리사무소 | 리사무소 | 제주시 추자면 추자로 46 | 480 | 185 |
| 101 | 묵리사무소 | 리사무소 | 제주시 추자면 추자로 389-10 | 297 | 114 |
| 102 | 신양1리사무소 | 리사무소 | 제주시 추자면 추자로 580 | 265 | 102 |
| 103 | 예초리사무소 | 리사무소 | 제주시 추자면 추자로 744-3 | 206 | 79 |
| 104 | 우도체육관 | 체육관 | 제주시 우도면 조일길 123-9 | 378 | 145 |
| 105 | 서광리마을회관 | 마을회관 | 제주시 우도면 우목길 48 | 187 | 72 |
| 106 | 오봉리마을회관 | 마을회관 | 제주시 우도면 우도로 274 | 92 | 35 |
| 107 | 조일리마을회관 | 마을회관 | 제주시 우도면 우도비양길 89 | 206 | 79 |
| 108 | 천진리마을회관 | 마을회관 | 제주시 우도면 천진길 10 | 130 | 50 |
| 109 | 우도초등학교 | 학교 | 제주시 우도면 우도로 156-11 | 804 | 309 |
| 110 | 일도1동복지회관 | 복지회관 | 제주시 중앙로7길 21(일도일동) | 664 | 255 |
| 111 | 일도2동복지회관 | 복지회관 | 제주시 신산로9길 41(일도이동) | 299 | 115 |
| 112 | 이도1동경로당 | 경로당 | 제주시 중앙로 25길 17(이도일동) | 267 | 103 |
| 113 | 남광경로당 | 경로당 | 제주시 남광로2길 7-10 (이도이동) | 280 | 108 |
| 114 | 도남경로당 | 경로당 | 제주시 도남로3길 3-2 | 683 | 263 |
| 115 | 제일중학교 | 학교 | 제주시 남광로 33(이도이동) | 830 | 319 |
| 116 | 삼도1동경로당 | 경로당 | 제주시 전농로1길 50(삼도일동) | 180 | 69 |
| 117 | 중앙초등학교 | 학교 | 제주시 서사로18길 40(삼도일동) | 634 | 244 |
| 118 | 무근성경로당 | 경로당 | 제주시 무근성1길 9(삼도이동) | 313 | 121 |
| 119 | 동한두기마을회관 | 마을회관 | 제주시 동한두기길 3-9 (용담일동) | 197 | 76 |
| 120 | 월성마을회관 | 마을회관 | 제주시 월성로 30(용담이동) | 734 | 282 |
| 121 | 서초등학교 | 학교 | 제주시 성화로6길 51(용담이동) | 624 | 240 |
| 122 | 산지경로당 | 경로당 | 제주시 산지로 21-1 (건입동) | 195 | 75 |
| 123 | 사라봉다목적체육관 | 체육관 | 제주시 동문로 169(건입동) | 1,082 | 416 |
| 124 | 금산경로당 | 경로당 | 제주시 금산길 26 (화북일동) | 261 | 101 |
| 125 | 오현고체육관 | 체육관 | 제주시 일주동로 101(화북일동) | 663 | 255 |
| 126 | 삼양2동경로당 | 경로당 | 제주시 지석13길 15(삼양이동) | 313 | 121 |
| 127 | 삼양초등학교체육관 | 체육관 | 제주시 지석14길 7(삼양이동) | 654 | 252 |
| 128 | 봉개경로당 | 경로당 | 제주시 봉개북1길 7(봉개동) | 318 | 122 |
| 129 | 아라중학교체욱관 | 체육관 | 제주시 간월동로 30(아라이동) | 1,009 | 388 |
| 130 | 인다마을회관 | 마을회관 | 제주시 인다14길 6-6(아라일동) | 326 | 125 |
| 131 | 사평경로당 | 경로당 | 제주시 사평4길 33(오라이동) | 106 | 41 |
| 132 | 한라체육관 | 체육관 | 제주시 서광로2길 24(오라일동) | 2,415 | 929 |
| 133 | 신광경로당 | 경로당 | 제주시 성신북길 3(연동) | 266 | 102 |
| 134 | 연상동경로당 | 경로당 | 제주시 주수길 11(연동) | 283 | 109 |
| 135 | 제성마을경로당 | 경로당 | 제주시 제성3길 20(연동) | 155 | 59 |
| 136 | 원노형경로당 | 경로당 | 제주시 원노형2길 33-6 (노형동) | 563 | 217 |
| 137 | 월랑경로당 | 경로당 | 제주시 다랑곶4길 39(노형동) | 233 | 90 |
| 138 | 해안경로당 | 경로당 | 제주시 해안마을길 82(해안동) | 338 | 130 |
| 139 | 노형초등학교(다목적 강당) | 학교 | 제주시 노형로 383(노형동) | 622 | 239 |
| 140 | 월대마을회관 | 마을회관 | 제주시 월대4길 3(외도이동) | 367 | 141 |
| 141 | 외도초등학교체육관 | 마을회관 | 제주시 일주서로 7368(외도이동) | 308 | 118 |
| 142 | 오도마을복지회관 | 복지회관 | 제주시 오도길 31(이호이동) | 347 | 133 |
| 143 | 도두일동마을회관 | 마을회관 | 제주시 도두3길 52(도두일동) | 813 | 313 |
| 144 | 대정문화체육센터 | 체육관 | 서귀포시 대정읍 암반수마농로 419 | 1,320 | 400 |
| 145 | 하모1리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 대정읍 최남단해안로125번길 47 | 198 | 60 |
| 146 | 서부종합사회복지관 | 복지회관 | 서귀포시 대정읍 신영로 24 | 883 | 267 |
| 147 | 마라리경로당 | 경로당 | 서귀포시 대정읍 마라로77번길 11 | 112 | 30 |
| 148 | 가파리경로당 | 경로당 | 서귀포시 대정읍 가파로67번길 48 | 189 | 50 |
| 149 | 하모2리경로당 | 경로당 | 서귀포시 대정읍 신영로94번길 7 | 375 | 96 |
| 150 | 동일1리경로당 | 경로당 | 서귀포시 대정읍 동일리 2822-2 | 188 | 52 |
| 151 | 일과1리경로당 | 경로당 | 서귀포시 대정읍 일과로 18 | 191 | 53 |
| 152 | 신평리경로당 | 경로당 | 서귀포시 대정읍 중산간서로 2610 | 186 | 51 |
| 153 | 남원1리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 남원읍 남원회관로 27 | 297 | 90 |
| 154 | 남원생활체육관 | 체육관 | 서귀포시 남원읍 태위로 551-28 | 1,320 | 400 |
| 155 | 신례2리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 남원읍 공천포로 69-1 | 165 | 50 |
| 156 | 하례1리경로당 | 경로당 | 서귀포시 남원읍 하신로187번길 29 | 350 | 95 |
| 157 | 신흥1리경로당 | 경로당 | 서귀포시 남원읍 신흥로 32-10 | 440 | 214 |
| 158 | 고성리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 성산읍 서성일로1222번길 36 | 278 | 84 |
| 159 | 동부종합사회복지관 | 복지회관 | 서귀포시 성산읍 일출로 14-11 | 373 | 113 |
| 160 | 시흥리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 성산읍 시흥상동로 54 | 137 | 41 |
| 161 | 고성리경로당 | 경로당 | 서귀포시 성산읍 산성효자로 64 | 215 | 59 |
| 162 | 난산리경로당 | 경로당 | 서귀포시 성산읍 난산로 26 | 341 | 94 |
| 163 | 온평리경로당 | 경로당 | 서귀포시 성산읍 온평애향로23번길 6 | 333 | 92 |
| 164 | 신천리경로당 | 경로당 | 서귀포시 성산읍 신천로 26 | 161 | 44 |
| 165 | 안덕생활체육관 | 체육관 | 서귀포시 안덕면 화순서서로 59 | 1,962 | 594 |
| 166 | 사계리마을회관(산방복지회관) | 마을회관 | 서귀포시 안덕면 산방로 322 | 894 | 270 |
| 167 | 덕수리경로당 | 경로당 | 서귀포시 안덕면 덕수회관로 98 | 242 | 67 |
| 168 | 하동경로당 | 경로당 | 서귀포시 안덕면 화순중앙로124번길 17 | 282 | 77 |
| 169 | 서광동리경로당 | 경로당 | 서귀포시 안덕면 중산간서로 1789 | 207 | 57 |
| 170 | 창천리경로당 | 경로당 | 서귀포시 안덕면 창천중앙로 35-2 | 239 | 66 |
| 171 | 표선생활체육관 | 체육관 | 서귀포시 표선면 한마음초등로 399 | 1,320 | 400 |
| 172 | 하천리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 표선면 하천로 59 | 132 | 40 |
| 173 | 성읍1리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 표선면 중산간동로 4658 | 165 | 50 |
| 174 | 가시리사무소 | 리사무소 | 서귀포시 표선면 가시로565번길 20 | 132 | 36 |
| 175 | 세화1리경로당 | 경로당 | 서귀포시 표선면 세성로 302 | 235 | 65 |
| 176 | 표선리서동경로당 | 경로당 | 서귀포시 표선동서로193번길 8-1, 2층 | 386 | 100 |
| 177 | 서귀포초등학교체육관 | 체육관 | 서귀포시 솔동산로11번길 17 | 891 | 270 |
| 178 | 서귀포시장애인회관 | 복지회관 | 서귀포시 칠십리로72번길 9 | 529 | 160 |
| 179 | 천지동 경로당 | 경로당 | 서귀포시 서문로 37 | 198 | 60 |
| 180 | 효돈생활체육관(효돈초체육관) | 체육관 | 서귀포시 하신상로 25 | 1,731 | 480 |
| 181 | 효돈중학교체육관 | 체육관 | 서귀포시 효돈로 207 | 658 | 182 |
| 182 | 신효경로당 | 경로당 | 서귀포시 하효중앙로4번길 1 | 165 | 50 |
| 183 | 하효경로당 | 경로당 | 서귀포시 칠십리로 740 | 264 | 80 |
| 184 | 토평경로당 | 경로당 | 서귀포시 토평로 58 | 226 | 60 |
| 185 | 서홍동경로당 | 경로당 | 서귀포시 흙담솔로 17-7 | 219 | 60 |
| 186 | 법환마을회관 | 마을회관 | 서귀포시 이어도로 968 | 380 | 115 |
| 187 | 서귀포시노인복지관 | 복지회관 | 서귀포시 서호남로 19-42 | 340 | 103 |
| 188 | 호근경로당 | 경로당 | 서귀포시 서호호근로 95-2 | 360 | 100 |
| 189 | 법환경로당 | 경로당 | 서귀포시 법환로 7 | 229 | 60 |
| 190 | 강정경로당 | 경로당 | 서귀포시 강정통물로 125-13 | 495 | 150 |
| 191 | 용흥경로당 | 경로당 | 서귀포시 용흥로 55 | 293 | 80 |
| 192 | 도순초등학교 체육관 | 체육관 | 서귀포시 도순남로 83 | 960 | 110 |
| 193 | 강정초등학교 체육관 | 체육관 | 서귀포시 말질로 188 | 474 | 54 |
| 194 | 중문초등학교체육관 | 체육관 | 서귀포시 천제연로 231 | 1,115 | 300 |
| 195 | 회수경로당 | 경로당 | 서귀포시 중산간서로 647-11 | 372 | 100 |
