- 1959년 이후
-
총 175회
- 태풍78
- 호우62
- 폭풍12
- 대설12
- 강풍08
- 풍랑01
- 한파02
- 피해상황
-
인명피해
315명(사망 83, 실종 55, 부상 177)
재산피해
484,605백만원
태풍 및 호우 등 내습현황
(단위: 명, 백만원)
| 연번 | 재해별 | 기간 | 중심 기압 (hPa) |
순간최대 풍속 (m/s) |
일최대 강우량 (mm) |
피 해 규 모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 사망 | 실종 | 부상 | 재 산 | ||||||
| 합 계 | 315 | 83 | 55 | 177 | 484,605 | |||||
| 1 | 태풍(사라) | ‘59.09.17.~09.18. | 965 | 46.9 | 267.5 | 118 | 11 | - | 107 | 2,510 |
| 2 | 태풍(빌리) | ‘70.08.29.~08.31. | 960 | 35.1 | 209.4 | 18 | 8 | 9 | 1 | 2,057 |
| 3 | 태풍(폴리) | ‘71.08.09.~08.11. | 985 | 27.7 | 89.5 | - | - | - | - | 52 |
| 4 | 태풍(리타) | ‘72.07.25.~07.26. | 970 | 41.5 | 137.4 | 14 | 1 | 7 | 6 | 884 |
| 5 | 태풍(알리스) | ‘73.08.15.~08.17. | 975 | 32.2 | 234.0 | - | - | - | - | 663 |
| 6 | 태풍(길다) | ‘74.07.05.~07.07. | 975 | 26.3 | 147.8 | - | - | - | - | 93 |
| 7 | 태풍(프램) | ‘76.09.09.~09.13. | 970 | 22.8 | 28.1 | - | - | - | - | 29 |
| 8 | 태풍(베이브) | ‘77.09.10.~09.12. | 975 | 23.0 | 70.9 | - | - | - | - | 41 |
| 9 | 태풍(칼맨) | ‘78.08.19.~08.20. | 975 | 35.0 | 68.7 | - | - | - | - | 264 |
| 10 | 태풍(이르마) | ‘78.09.14.~09.15. | 970 | 32.0 | 218.8 | - | - | - | - | 32 |
| 11 | 태풍(어빙) | ‘79.08.16.~08.18. | 965 | 30.9 | 220.1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2,874 |
| 12 | 태풍(주디) | ‘79.08.24.~08.25. | 975 | 20.2 | 308.0 | - | - | - | - | 83 |
| 13 | 태풍(오킷) | ‘80.09.10.~09.11. | 970 | 20.1 | 8.9 | - | - | - | - | 4 |
| 14 | 태풍(에그니스) | ‘81. 8.31. ~09.04. | 950 | 29.2 | 478.5 | 4 | 4 | - | - | 3,323 |
| 15 | 태풍(세실) | ‘83.08.12.~ 8.14. | 975 | 34.0 | 154.4 | 1 | 1 | - | - | 790 |
| 16 | 태풍(포레스토) | ‘83.09.26.~09.28. | 970 | 28.7 | 246.8 | - | - | - | - | 96 |
| 17 | 태풍(에드) | ‘84.07.30.~07.31. | 975 | 18.1 | 215.0 | - | - | - | - | 65 |
| 18 | 태풍(홀리) | ‘84.08.20.~08.22. | 970 | 27.2 | 121.8 | - | - | - | - | 825 |
| 19 | 호우 | ‘85.06.22.~06.28. | 636.6 | 2 | 1 | 1 | - | 430 | ||
| 20 | 호우 | ‘85.07.03. ~07.05. | 140.1 | - | - | - | - | 2,689 | ||
| 21 | 태풍(키트) | ‘85.08.08.~08.10. | 970 | 35.0 | 245.2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1,359 |
| 22 | 태풍(리) | ‘85.08.13.~08.14. | 980 | 29.0 | 25.0 | - | - | - | - | 49 |
| 23 | 태풍(브랜다) | ‘85.10.04.~10.05. | 965 | 38.0 | 314.6 | 25 | 11 | 9 | 5 | 496 |
| 24 | 태풍(낸시) | ‘86.06.24.~06.25. | 990 | 12.0 | 22.1 | - | - | - | - | - |
| 25 | 태풍(베라) | ‘86.08.27.~08.28. | 960 | 42.0 | 334.7 | 9 | - | - | 9 | 3,877 |
| 26 | 태풍(셀마) | ‘87.07.15.~07.16. | 970 | 31.0 | 190.0 | 3 | 2 | 1 | - | 164 |
| 27 | 호우 | ‘87.07.19. | 260.0 | - | - | - | - | 1,242 | ||
| 28 | 태풍(다이너) | ‘87.08.30.~08.31. | 945 | 45.0 | 213.0 | - | - | - | - | 3,414 |
| 29 | 호우 | ‘88.07.26.~07.27. | 233.3 | - | - | - | - | 8 | ||
| 30 | 호우 | ‘88.08.15. | 194.0 | - | - | - | - | 16 | ||
| 31 | 태풍(주디) | ‘89.07.27.~07.29. | 975 | 17.0 | 34.9 | - | - | - | - | - |
| 32 | 호우 | ‘89.09.08.~09.09. | 251.0 | 5 | 5 | - | - | 21 | ||
| 33 | 태풍(오펠리아) | '90.06.23.~06.24. | 994 | 18.0 | 103.0 | - | - | - | - | 54 |
| 34 | 태풍(캐틀린) | '91.07.26.~07.27. | 950 | 27.3 | 30.0 | 1 | 1 | - | - | 1,401 |
| 35 | 태풍(클레디스) | '91.08.22.~08.23. | 965 | 19.2 | 35.0 | - | - | - | - | 13 |
| 36 | 태풍(미얼리얼) | '91.09.26.~09.27. | 940 | 30.0 | 132.0 | 1 | 1 | - | - | 114 |
| 37 | 호우 | '92.05.06.~05.07. | 331.0 | - | - | - | - | 561 | ||
| 38 | 호우 | '92.07.13.~07.14. | 475.0 | - | - | - | - | 284 | ||
| 39 | 폭풍 | ‘93.02.20.~02.24. | 1 | 1 | - | - | 298 | |||
| 40 | 호우 | ‘93.06.02. | - | - | - | - | 294 | |||
| 41 | 폭풍설 | '94.02.08.~02.12. | - | - | - | - | 15 | |||
| 42 | 호우 | '94.06.18.~06.20. | 331.0 | - | - | - | - | 1,199 | ||
| 43 | 태풍(브랜던) | '94.07.31.~08.01. | 992 | 25.0 | 48.0 | - | - | - | - | 746 |
| 44 | 태풍(더그) | '94.08.09.~08.12. | 965 | 25.0 | 307.2 | - | - | - | - | 396 |
| 45 | 태풍(세스) | '94.10.10.~10.25. | 955 | 27.8 | 202.5 | - | - | - | - | 53 |
| 46 | 폭풍 | '94.10.30.~10.31. | - | - | - | - | 37 | |||
| 47 | 호우 | '95.05.20. | - | - | - | - | 71 | |||
| 48 | 호우 | '95.07.02.~07.03. | 368.0 | - | - | - | - | 24 | ||
| 49 | 호우 | '95.07.06.~07.07. | 246.0 | - | - | - | - | 100 | ||
| 50 | 태풍(페이) | '95.07.23.~07.24. | 940 | 22.5 | 150.0 | - | - | - | - | 17 |
| 51 | 호우 | '95.08.19.~08.30. | 238.0 | - | - | - | - | 303 | ||
| 52 | 폭풍 | '95.11.07.~11.08. | - | - | - | - | 70 | |||
| 53 | 폭풍 | ‘96.01.13.~01.15. | - | - | - | - | 100 | |||
| 54 | 폭풍 | ‘96.02.01.~02.02. | 12 | 2 | 10 | - | 156 | |||
| 55 | 폭풍 | ‘96.03.14. | 5 | 5 | - | - | 28 | |||
| 56 | 호우 | '96.06.29.~06.30. | 268.0 | - | - | - | - | 77 | ||
| 57 | 호우 | '97.08.03.~08.05. | 365.0 | - | - | - | - | 4,007 | ||
| 58 | 태풍(티 나) | '97.08.07.~08.09. | 955 | 29.0 | 48.0 | - | - | - | - | 190 |
| 59 | 태풍(올리와) | '97.09.15.~09.17. | 960 | 38.0 | 47.0 | - | - | - | - | 1,139 |
| 60 | 폭풍우 | '97.11.25.~11.26. | 334.0 | 3 | - | 3 | - | 433 | ||
| 61 | 폭풍 | ‘98.01.14.~01.16. | - | - | - | - | 112 | |||
| 62 | 폭풍 | ‘98.03.09.~03.12. | - | - | - | - | 9 | |||
| 63 | 폭풍 | ‘98.03.19.~03.20. | - | - | - | - | 197 | |||
| 64 | 호우 | '98.07.15. | 162 | - | - | - | - | 47 | ||
| 65 | 태풍(에 니) | '98.09.29.~10. 1. | 975 | 28 | 669 | 1 | 1 | - | - | 775 |
| 66 | 폭풍 | ‘99.02.02.~02.03. | 9 | - | 9 | - | 94 | |||
| 67 | 호우 | '99.07.01.~07.02. | - | - | 526 | 1 | 1 | - | - | 255 |
| 68 | 호우및태풍(올가) | '99.07.23.~08.04. | 975 | 43.3 | 437 | - | - | - | - | 21,238 |
| 69 | 태풍(앤, 바트) | '99.09.17.~09.24. | 930 | 46 | 394.6 | - | - | - | - | 44 |
| 70 | 대설 | '99.12.18.~12.21. | - | - | - | - | 7,740 | |||
| 71 | 호우 | ‘00.07.14.~07.16. | - | - | - | - | - | |||
| 72 | 태풍(프라피룬) | ‘00.08.23.~09.01. | 990 | 38.8 | 90.5 | 38 | - | - | 38 | 14,332 |
| 73 | 태풍(사오마이) | ‘00.09.12.~09.16. | 985 | 31.1 | 539 | - | - | - | - | 262 |
| 74 | 대설 | ‘01.01.07.~01.09. | 3 | - | 3 | - | 1,277 | |||
| 75 | 호우 | ‘01.06.23.~06.25. | - | 25.7 | 211 | - | - | - | - | 3 |
| 76 | 태풍(라마순) | ‘02.07.05.~07.06. | 960 | 32.5 | 504 | - | - | - | - | 9,185 |
| 77 | 호우 | ‘02.08.04.~08.11. | - | - | 583 | - | - | - | - | 60 |
| 78 | 태풍(루사) | ‘02.08.29.~09.01. | 950 | 56.7 | 1,061 | 1 | - | - | 1 | 51,151 |
| 79 | 호우 | ‘03.07.09.~07.13. | 83 | - | - | - | - | - | ||
| 80 | 호우 | ‘03.07.17.~07.18. | 101 | - | - | - | - | 55 | ||
| 81 | 호우 | ‘03.08.17.~08.21. | 262 | - | - | - | - | 2 | ||
| 82 | 태풍(매미) | ‘03.09.11.~09.13. | 940 | 60 | 639 | 3 | 2 | - | 1 | 48,149 |
| 83 | 대설 | ‘04.02.05.~02.06. | - | - | - | - | 63 | |||
| 84 | 태풍(민들레) | '04.07.03.~07.04. | 985 | 39.5 | 124 | - | - | - | - | 2 |
| 85 | 태풍(메기) | '04.08.17.~08.18. | 970 | 28.4 | 398 | - | - | - | - | 2,063 |
| 86 | 호우 | '04.08.22.~08.24. | 418 | - | - | - | - | 242 | ||
| 87 | 태풍(송다) | '04.09.06.~09.07. | 945 | 32.6 | 19.0 | - | - | - | - | 383 |
| 88 | 호우 | '04.09.11.~09.12. | - | - | 440.0 | - | - | - | - | 6,628 |
| 89 | 대설 | ‘05.01.31. | - | - | - | - | 4 | |||
| 90 | 호우 | ‘05.07.30.~07.31. | 275.0 | - | - | - | - | 234 | ||
| 91 | 태풍(나비) | ‘05.09.05.~09.07. | 945 | 39 | 19.0 | - | - | - | - | 553 |
| 92 | 대설 | ‘05.12.03.~12.24. | 41.2 | 성판악 250cm | - | - | - | - | 3,771 | |
| 93 | 호우(낙뢰) | ‘06.06.30. | 161 | 3 | 2 | - | 1 | - | ||
| 94 | 호우 | ‘06.07.08.~07.09. | 188 | - | - | - | - | - | ||
| 95 | 태풍(에위니아) | ‘06.07.09.~07.10. | 970.3 | 235.5 | - | - | - | - | 2,088 | |
| 96 | 강풍 | ‘07.03.04.0~03.08. | 26.9 | - | - | - | - | 10 | ||
| 97 | 호우 | ‘07.09.04.~09.06. | 318.0 | 2 | 2 | - | - | 379 | ||
| 98 | 태풍(나리) | ‘07.09.13.~09.18. | 960.4 | 52.0 | 590.0 | 14 | 13 | - | 1 | 130,746 |
| 99 | 호우 | ‘07.10.25. | 211.0 | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 강풍 | ‘09.04.20. | 33.4 | - | - | - | - | 94 | ||
| 101 | 호우․강풍 | ‘09.07.28. | 21.9 | 146 | - | - | - | - | 4,210 | |
| 102 | 호우 | ‘09.08.27. | 179 | - | - | - | - | - | ||
| 103 | 풍랑 | ‘09.11.10. | - | - | - | - | 156 | |||
| 104 | 호우 | ‘10.07.13. | 122 | - | - | - | - | 1 | ||
| 105 | 호우 | ‘10.08.27.~08.29. | 307 | - | - | - | - | 128 | ||
| 106 | 태풍(덴무) | ‘10.08.10.~08.11. | 980 | 29 | 764 | - | - | - | - | 1,135 |
| 107 | 태풍(곤파스) | ‘10.09.01.~09.02. | 965 | 38 | 153 | - | - | - | - | 47 |
| 108 | 태풍(말로) | ‘10.09.06.~09.07. | 985 | 35 | 125 | - | - | - | - | 2,791 |
| 109 | 대설 | ‘10.12.29.~’11.01.01. | - | - | - | - | 4,015 | |||
| 110 | 강풍 | ‘11.03.24. | - | 15 | - | - | - | - | - | 72 |
| 111 | 태풍(메아리) | ‘11.06.25.~06.27. | 985 | 30 | 518 | 66 | ||||
| 112 | 호우 | ‘11.07.07.~07.16. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 113 | 태풍(무이파) | ‘11.08.06.~08.08. | 970 | 38 | 604 | 4,929 | ||||
| 114 | 호우 | ‘11.09.11. | - | - | 232 | - | - | - | - | 185 |
| 115 | 호우 | ‘11.11.18. | - | - | 190 | - | - | - | - | 175 |
| 116 | 호우 | ‘12.04.03. | - | 31.1 | 30 | - | - | - | - | 162 |
| 117 | 강풍ㆍ호우 | ‘12.04.20.~04.21. | - | 26.8 | 581 | - | - | - | - | 0 |
| 118 | 태풍(카눈) | ‘12.07.18.~07.19. | 986.4 | 31.6 | 319 | - | - | - | - | 105 |
| 119 | 태풍(담레이) | ‘12.08.01.~08.02. | 997.9 | 30.8 | 49.5 | - | - | - | - | 0 |
| 120 | 태풍(볼라벤) | ‘12.08.27.~08.28. | 967.1 | 49.6 | 402 | - | - | - | - | 57,223 |
| 121 | 태풍(덴빈) | ‘12.08.29.~08.30. | 984.3 | 34.1 | 143 | - | - | - | - | |
| 122 | 태풍(산바) | ‘12.09.16.~09.17. | 976.2 | 35.8 | 582.5 | - | - | - | - | 1,812 |
| 123 | 태풍(다나스) | ‘13.10.08.~10.09. | 970 | 36.0 | 58.5 | - | - | - | - | 323 |
| 124 | 강풍ㆍ풍랑․호우 | ‘14.06.02. | 998.1 | 32.1 | 210.5 | - | - | - | - | 144 |
| 125 | 태풍(너구리) | ‘14.07.08.~07.10. | 965 | 38.0 | 141 | - | - | - | - | 214 |
| 126 | 태풍(나크리) | ‘14.08.01.~08.04. | 985 | 25.0 | 1,182 | - | - | - | - | 3 |
| 127 | 대설․강풍 | ‘14.12.01.~12.06. | 1,022.5 | 33.6 | 50 | - | - | - | - | 103 |
| 128 | 호우 | ‘15.05.11.~05.12. | - | 22.9 | 444 | - | - | - | - | 446 |
| 129 | 호우․태풍(찬홈) | ‘15.07.11.~07.13. | 970 | 35 | 779 | - | - | - | - | 141 |
| 130 | 호우 | ‘15.08.11. | - | 24.8 | 169 | - | - | - | - | 185 |
| 131 | 대설 | ‘16.01.23.~01.25. | - | - | - | - | - | - | - | 5,908 |
| 132 | 호우 | ‘16.07.12. | - | - | 200.5 | - | - | - | - | 19 |
| 133 | 태풍(차바) | ‘16.10.03.~10.06. | 955 | 56.5 | 592.5 | 2 | 1 | - | 1 | 19,633 |
| 134 | 강풍 | ‘17.01.20. | 23.9 | - | - | - | - | 66 | ||
| 135 | 호우 | ‘17.07.02.~07.11. | - | - | - | - | 9 | |||
| 136 | 호우 | ‘17.07.18. | - | - | - | - | 1 | |||
| 137 | 호우 | ‘17.07.31~08.01. | - | - | - | - | 27 | |||
| 138 | 호우 | ‘17.08.19. | - | - | - | - | 20 | |||
| 139 | 호우 | ‘17.08.24.~08.25. | - | - | - | - | 140 | |||
| 140 | 호우 | ‘17.10.01.~10.06. | - | - | - | - | 59 | |||
| 141 | 한랭질환자 | ‘17.12.07. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 142 | 대설 및 농업재해(3회) | ‘18.01.09.∼03.31. | - | - | - | - | - | - | - | 14,969 |
| 143 | 풍랑․강풍․호우 | ‘18.02.28.∼03.01. | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 144 | 강풍 | ‘18.05.02. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 호우 | ‘18.05.06. | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 146 | 호우 | ‘18.06.26.~07.04. | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 147 | 태풍(솔릭)및호우 | ‘18.08.22~24. / ‘18.09.01. | 990 | 62.0 | 798 | 1 | - | 1 | - | 1,948 |
| 148 | 호우 | ‘18.09.12.~09.13. | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 149 | 태풍(콩레이) | ‘18.10.04.~10.06. | 965 | 37 | 730 | - | - | - | - | 66 |
| 150 | 호우 | ‘19.05.17.~05.18. | - | - | 197.3 | - | - | - | - | - |
| 151 | 태풍(다나스) | ‘19.07.19.~07.20. | 990 | 24 | 262.7 | - | - | - | - | 322 |
| 152 | 호우 | ‘19.08.27.~09.05. | - | - | 135.7 | - | - | - | - | 89 |
| 153 | 태풍(링링) | ‘19.09.06.~09.07. | 940 | 47 | 100 | - | - | - | - | 1,194 |
| 154 | 태풍(타파) | ‘19.09.21.~09.23. | 965 | 37 | 262.5 | - | - | - | - | 262 |
| 155 | 태풍(미탁) | ‘19.10.01.~10.03. | 965 | 37 | 332.9 | - | - | - | - | 2,011 |
| 156 | 7.28.~8.11. 집중호우 | ‘20.07.28.~08.11. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 태풍(장미) | ‘20.08.10. | 998 | 18 | 69 | - | - | - | - | - |
| 158 | 태풍(바비) | ‘20.08.25.~08.26. | 945 | 45 | 397.5 | - | - | - | - | 378 |
| 159 | 태풍(마이삭) | ‘20.09.02.~09.03. | 945 | 45 | 947.0 | - | - | - | - | 7,039 |
| 160 | 태풍(하이선) | ‘20.09.06.~09.07. | 950 | 43 | 359.5 | - | - | - | - | |
| 161 | 대설 | ‘21.01.06. | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 162 | 호우 | ‘21.08.01.~08.02. | - | 9.3 | 157.0 | - | - | - | - | 4 |
| 163 | 호우 | ‘21.08.21. | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 164 | 호우 | ‘21.09.01. | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 165 | 태풍(찬투) | ‘21.09.16.~09.17. | 980 | 29 | 294.5 | - | - | - | - | 51 |
| 166 | 호우 | ‘22.08.08.~08.17. | - | - | 116 | - | - | - | - | 2 |
| 167 | 태풍(힌남노) | ‘22.09.05.~09.07. | 945 | 36.3 | 703 | - | - | - | - | 2,165 |
| 168 | 대설·강풍 | ‘22.12.22.~12.24. | - | 23.4 | - | - | - | - | - | 44 |
| 169 | 한파 | ‘23.01.23.~01.31. | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 170 | 호우 | ‘23.05.04 ~ 05.06. | - | - | 396 | - | - | - | - | 8 |
| 171 | 호우 | ‘23.06.27.~07.27. | - | - | 257 | - | - | - | - | 3,130 |
| 172 | 태풍(카눈) | ‘23.08.09.~08.11. | 970 | 25.9 | 199.5 | - | - | - | - | 426 |
| 173 | 호우 | ‘23.09.15 ~ 09.17. | - | - | 146.0 | - | - | - | - | 1,709 |
| 174 | 강풍·우박·대설 | ‘23.11.16 ~ 11.18. | - | - | 146.0 | - | - | - | - | 148 |
| 175 | 대설·한파 | ‘23.12.20 ~ 12.25. | - | - | - | - | - | - | - | 825 |
