국고지원기준
시군구 재정력지수 | 국고지원기준(A) | 특별재난지역 선포 기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
시군구(A×2.5) | 읍면동(A/4) | |||
0.1 미만 | 26억원 이상 | 65억원 이상 | 6.5억원 이상 |
읍면동 특별재난지역 선포는 해당 시군구가 국고지원기준 이상이고, 관할 읍면동에서 국고지원 기준 1/4 이상인 경우(2가지 조건 충족) |
0.1 이상~0.2미만 | 33억원 이상 | 82.5억원 이상 | 8.25억원 이상 | |
0.2 이상~0.4미만 | 41억원 이상 | 102.5억원 이상 | 10.25억원 이상 | |
0.4 이상~0.6미만 | 49억원 이상 | 122.5억원 이상 | 12.25억원 이상 | |
0.6이상 | 57억원 이상 | 142.5억원 이상 | 14.25억원 이상 |
사유시설(7:3)
재난지원금 산정
단가 | 지원기준지수 | 재난지수 | 재난지원금 |
---|---|---|---|
관계 중앙행정기관의 장이 기재부 및 중앙대책본부장과 협의하여 고시 | (단가×지원율)/1,000* * 기준령 별표1 |
(지원기준지수×피해물량)의 합 | 재난지수 등급에 따른 금액 (기준령 별표3 참고) |
이재민구호를 위한 지원
구분 | 재난지원금 | 세부기준 | ||
---|---|---|---|---|
구호금 | 사망ㆍ실종자 | 2,000만원 |
|
|
부상자 | (장애등급 1~7급) 1,000만원 | |||
(장애등급 8~14급) 500만원 | ||||
구호비 | 응급구호 | (1인 1일) 10천원 |
|
|
장기구호 | ||||
생계비 지원 | 생계지원 | (1인가구) 713.1천원 | (4인가구) 1,833.5천원 |
|
(2인가구) 1,178.4천원 | (5인가구) 2,142.6천원 | |||
(3인가구) 1,508.6천원 | (6인가구) 2,437.8천원 | |||
고등학생 학자금 면제 | 시ㆍ도 교육감이 조례로 정하는 금액 |
주택복구
규격 | 단위 | 피해주택 연면적 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주택파손(유실·전파) | 동 | 66㎡ 미만 | 66,000천원 | ※ 주택의 반파·전파 또는 유실: 지원 30%, 융자 70% ※ 침수: 지원 100% |
66~82㎡ 미만 | 80,000천원 | |||
82~98㎡ 미만 | 93,000천원 | |||
98~114㎡ 미만 | 106,000천원 | |||
114㎡ 이상 | 120,000천원 | |||
주택파손(반파) | 동 | 66㎡ 미만 | 33,000천원 | |
66~82㎡ 미만 | 40,000천원 | |||
82~98㎡ 미만 | 46,500천원 | |||
98~114㎡ 미만 | 53,000천원 | |||
114㎡ 이상 | 60,000천원 | |||
주택파손(소파) | 동 | 900천원 | ||
주택침수 | 세대 | 3,000천원 |
농ㆍ어ㆍ임ㆍ염생산업
주생계수단 확인 |
|
---|---|
피해조사ㆍ확정 |
|
공공시설(5:5)
국가관리시설 |
|
---|---|
지방공공시설 |
|
그 밖의 시설 |
|