재해우려지역 등 방재현황 총괄표
구 분 | 계 | 도 | 제주시 | 서귀포시 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
재해우려지역 | 계 | 1,087 | - | - | - | |
1. 추진 및 계획중인 자연재해위험개선지구 | 35 | - | 13 | 22 | ||
2. 월파위험지역 | 18 | - | 14 | 4 | ||
3. 인명피해 우려지역 | 89 | - | 60 | 29 | ||
4. 상습침수지역 | 87 | - | 63 | 24 | ||
5. 세월 | 173 | - | 119 | 54 | ||
6. 행락지구 | 32 | - | 10 | 22 | ||
7. 방재시설 | 335 | - | 212 | 123 | ||
8. 지방하천 | 61 | - | 27 | 34 | ||
소하천 | 90 | - | 41 | 49 | ||
9. 위험(경계)구역 | 2 | - | 2 | - | ||
10. 급경사지 현황 | 50 | - | 27 | 23 | ||
11. 대형공사장 | 115 | 54 | 54 | 7 | ||
12. 침수방재용자재(양수기, 모터펌프 등) (종/점) | 1,250 | 245 | 641 | 364 | ||
13. 응급복구장비(대) (종/점) | 377 | 21 | 227 | 129 | ||
14. 수방자재(묶음줄, 말목, 포대, 모래주머니) (점) | 122,000 | 19,900 | 74,866 | 27,234 | ||
15. 구조장비(선박ㆍ앰블런스/기타)(점) | 569 | 95 | 172 | 302 |
소방장비 (9,573) |
|
16. 이재민 임시주거시설(개소) | 194 | - | 104 | 90 | ||
17. 구호물자(천막, 침구 등)(점) | 3,167 | - | 1,799 | 1,368 | ||
18. 방역 및 필수약품 | 2,085 | 197 | 642 | 1,246 | ||
19. 지역자율방재단 | 1,250 | - | 766 | 484 | ||
재난예ㆍ경보시설 | 계 | 610 | - | - | - | |
20. 자동음성시스템(마을앰프) | 280 | 159 | 121 | |||
21. 민방위경보사이렌 | 65 | - | 36 | 29 | ||
22. 자동우량경보시설(개소) | 48 | - | - | 48 | ||
23. 재해문자전광판 | 13 | - | 5 | 8 | ||
24. 재난영상 감시 시스템 | 143 | - | 80 | 63 | ||
25. 자동 강우량기 | 61 | - | 38 | 23 | ||
26. 자연재해 내습 현황 | 175 | - | - | |||
27. 제주 인근 지진 발생 현황 | 119 | - | - | - | ||
28. 지진 옥외대피소 지정 현황 | 194 | - | 100 | 94 |