재해우려지역 등 방재현황 총괄표

구 분 제주시 서귀포시 비 고
재해우려지역 873 44 499 330  
1. 자연재해위험개선지구 33 - 15 18  
2. 월파위험지역 18 - 14 4  
3. 인명피해 우려지역 88 - 60 28  
4. 상습침수지역 79 - 58 21 도로
5. 세월 28 - 16 12  
6. 행락지구 32 - 10 22  
7. 방재시설 323 - 205 118  
8. 지방하천 61 - 27 34  
 소하천 89 - 41 48  
9. 위험(경계)구역 2 - 2 -  
10. 급경사지 현황 39 - 21 18  
11. 대형공사장 81 44 30 7  
12. 침수방재용자재(양수기, 모터펌프 등) (종/점) 1,264 227 656 381  
13. 응급복구장비(대) (종/점) 305 22 163 120  
14. 수방자재(묶음줄, 말목, 포대, 모래주머니) (점) 109,527 22,731 58,189 28,607  
15. 구조장비(선박ㆍ앰블런스/기타)(점) 5,121 4,753 72 296  
16. 이재민 임시주거시설(개소) 168 - 143 25  
17. 구호물자(천막, 침구 등)(점) 3,105 - 1,837 1,268  
18. 방역물자(살충제/살균제)(ℓ) 10,967 1,764 8,889 314  
 예방접종물자(장티부스접종약품)(vial) 183 - 118 65  
기타 19. 지역자율방재단 1,136 - 684 452  
20. 현장재난관리관 88 - 60 28  
21. 민간모니터위원 30 - 13 17  
22. 풍수해 감시인 43 - 26 17  
23. 도서 관리현황 63 - 51 12  
재난예ㆍ경보시설 24. 자동음성시스템(마을앰프) 280   159 121  
    민방위경보사이렌 61 61 - -  
    자동우량경보시설(개소) 48 - - 48  
    재해문자전광판 13 - 5 8  
    재난영상 감시 시스템 184 41 80 63  
    자동 강우량기 90 - 38 23 29(기상청)
25. 자연재해 내습 현황 160 - -    
26. 제주 인근 지진 발생 현황 107 - - -  
27. 지진 옥외대피소 지정 현황 144 - 82 62