재해우려지역 등 방재현황 총괄표
| 구 분 | 계 | 도 | 제주시 | 서귀포시 | 비 고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재해우려지역 | 소계 | 1,144 | 126 | 607 | 412 | ||||||||||
| 1. 추진 및 계획중인 자연재해위험개선지구 | 32 | - | 10 | 22 | |||||||||||
| 2. 월파위험지역 | 18 | - | 14 | 4 | |||||||||||
| 3. 인명피해 우려지역 | 89 | - | 60 | 29 | |||||||||||
| 4. 침수 우려도로 | 83 | - | 62 | 21 | |||||||||||
| 5. 세월 | 181 | - | 127 | 54 | |||||||||||
| 6. 행락지구 | 32 | - | 10 | 22 | |||||||||||
| 7. 저수지 | 3 | 2 | 1 | - | 한국농어촌공사 10 | ||||||||||
| 8. 우량국 | 11 | - | - | 11 | |||||||||||
| 9. 저류지 | 354 | 84 | 159 | 111 | 하천변 23 도로변 119 자연재해 88 배수개선 96 택지개발 18 밭기반 10 |
||||||||||
| 10. 지방하천 | 60 | - | 27 | 34 | 천미천 양 행정시 중복제외 국가하천 1개소 포함 |
||||||||||
| 소하천 | 90 | - | 41 | 49 | |||||||||||
| 11. 위험(경계)구역 | 2 | - | 2 | - | |||||||||||
| 12. 급경사지 | 82 | - | 41 | 41 | |||||||||||
| 13. 대규모 공사장 | 107 | 40 | 53 | 14 | 민간사업장 포함 | ||||||||||
| 14. 산사태 취약지구 | - | - | - | - | 우려관리지역 64개소 | ||||||||||
| 15. 선별진료소 | - | - | - | - | 코로나 이후 해제 | ||||||||||
| 16. 재해취약주택 현황 | 계 | 관심 | 주의 | 경계 | - | 계 | 관심 | 주의 | 경계 | 계 | 관심 | 주의 | 경계 | ||
| 197 | 169 | 17 | 11 | 113 | 101 | 9 | 3 | 84 | 68 | 8 | 8 | ||||
| 대피소 등 | 소계 | 1,701 | - | 1,119 | 582 | ||||||||||
| 1. 풍수해 인명피해 우려지역 대피장소 | 93 | - | 64 | 29 | |||||||||||
| 2. 이재민 임시주거시설 | 195 | - | 143 | 52 | |||||||||||
| 3. 무더위쉼터 | 630 | - | 406 | 224 | |||||||||||
| 4. 한파쉼터 | 590 | - | 407 | 183 | |||||||||||
| 5. 지진 옥외대피장소 | 193 | - | 99 | 94 | |||||||||||
| 장비 및 자재 | 소계 | 124,970 | 20,312 | 76,906 | 27,752 | ||||||||||
| 1. 침수방재용자재 (양수기, 모터펌프 등)(종/점) | 1,318 | 254 | 648 | 416 | |||||||||||
| 2. 응급복구장비 (대)(종/점) | 377 | 22 | 228 | 127 | |||||||||||
| 3. 수방자재 (묶음줄, 말목, 포대, 모래주머니)(점) | 114,096 | 18,748 | 72,506 | 22,842 | |||||||||||
| 4. 구조장비 (선박ㆍ앰블런스/기타)(점) | 563 | 94 | 172 | 297 | 소방장비 196종 10,015점 | ||||||||||
| 5. 구호물자 (천막, 침구 등)(점) | 2,150 | 0 | 1,207 | 943 | |||||||||||
| 6. 방역 및 필수약품 | 2,104 | 200 | 685 | 1,219 | |||||||||||
| 방역물자 (살충제/살균제)(ℓ) | 1,103 | 450 | 320 | 333 | |||||||||||
| 예방접종물자 (장티부스접종약품)(vial) | 110 | - | 55 | 55 | |||||||||||
| 필수의약품 (외용제 등)(EA) | 1,367 | - | 469 | 898 | |||||||||||
| 7. 재난 예․경보 시설 | 886 | 271 | 307 | 308 | |||||||||||
| 자동음성시스템 (마을앰프) | 280 | - | 160 | 120 | |||||||||||
| 민방위경보사이렌 | 67 | 67 | - | - | 제주 38, 서귀 29 | ||||||||||
| 자동우량경보시설 | 48 | - | - | 48 | |||||||||||
| 자동 강우량기 | 61 | 61 | - | - | 기상청 AWS(41) 별도 제주 35, 서귀 26 |
||||||||||
| 재난감시 CCTV구축현황 | 237 | 65 | 92 | 80 | 기타 18,000여대 (관제센터등) |
||||||||||
| 재난안전 통신망 운영 | 180 | 80 | 50 | 50 | |||||||||||
| 재해문자전광판 | 15 | - | 7 | 8 | |||||||||||
| 기타 | 1. 지역자율방재단 현황 | 1,200 | - | 744 | 476 | ||||||||||
| 2. 자연재해 내습 현황 | 189 | 189 | 발생횟수 | ||||||||||||
