지진옥외대피장소(193개소)
| 연번 | 시설명 | 상세주소 | 시설구분 | 면적(㎡) | 수용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탐라문화광장 | 제주시 일도일동 1478-12 | 다목적 광장 | 3,312 | 4,015 |
| 2 | 신산공원 | 제주시 일도이동 879 | 공원 | 10,000 | 12,121 |
| 3 | 제16호 어린이공원 | 제주시 일도이동 337-0 | 공원 | 790 | 957 |
| 4 | 동광초등학교 운동장 | 제주시 태성로 6(일도이동) | 학교운동장 | 4,551 | 5,516 |
| 5 | 인화초등학교 운동장 | 제주시 신산로15길 35(일도이동) | 학교운동장 | 6,008 | 7,282 |
| 6 | 일도초등학교 운동장 | 제주시 삼성로9길 27(일도이동) | 학교운동장 | 5,494 | 6,659 |
| 7 | 광양초등학교 운동장 | 제주시 돈내길 5(이도일동) | 학교운동장 | 5,500 | 6,667 |
| 8 | 삼성초등학교 운동장 | 제주시 서광로29길 35(이도일동) | 학교운동장 | 6,192 | 7,505 |
| 9 | 제주제일중학교 운동장 | 제주시 남광로 33(이도이동) | 학교운동장 | 6,774 | 8,211 |
| 10 | 삼도1동 1호 어린이공원 | 제주시 삼도일동 785-1 | 공원 | 1,664 | 2,017 |
| 11 | 삼도1동 2호 어린이 공원 | 제주시 삼도일동 505-0 | 공원 | 1,666 | 2,019 |
| 12 | 삼도1동 3호 어린이공원 | 제주시 삼도일동 547-11 | 공원 | 1,639 | 1,987 |
| 13 | 제주중앙초등학교 운동장 | 제주시 서사로18길 40(삼도일동) | 학교운동장 | 4,145 | 5,024 |
| 14 | 관덕공원 | 제주시 삼도이동 43-3 | 공원 | 16,000 | 19,394 |
| 15 | 제주북초등학교 운동장 | 제주시 중앙로8길 18(삼도이동) | 학교운동장 | 3,394 | 4,114 |
| 16 | 제주중앙여자중학교 | 제주시 서사로11길 8(삼도이동) | 학교운동장 | 3,330 | 4,036 |
| 17 | 산짓물공원 | 제주시 관덕로17길 37(건입동) | 공원 | 7,611 | 9,225 |
| 18 | 사라봉축구장 | 제주시 동문로 169(건입동) | 체육시설(옥외) | 7,140 | 8,655 |
| 19 | 제주동초등학교 운동장 | 제주시 건입동 1105 | 학교운동장 | 6,448 | 7,816 |
| 20 | 제주중학교 운동장 | 제주시 서문로 47(용담일동) | 학교운동장 | 6,916 | 4,747 |
| 21 | 한천초등학교 운동장 | 제주시 남성로11길 22(용담일동) | 학교운동장 | 3,608 | 4,373 |
| 22 | 제주서초등학교 운동장 | 제주시 성화로6길 51(용담이동) | 학교운동장 | 9,998 | 12,119 |
| 23 | 제주대학교사범대학부설고등학교 | 제주시 용담로 65(용담삼동) | 학교운동장 | 7,645 | 9,267 |
| 24 | 삼화제7근린공원 | 제주시 화북일동 1011 | 공원 | 23,139 | 28,047 |
| 25 | 동화초등학교 운동장 | 제주시 동화로1길 44(화북일동) | 학교운동장 | 3,983 | 4,828 |
| 26 | 삼화초등학교 운동장 | 제주시 화삼북로2길 27(화북일동) | 학교운동장 | 3,080 | 3,733 |
| 27 | 제주대학교교육대학부설초등학교 운동장 | 제주시 일주동로 61(화북일동) | 학교운동장 | 6,203 | 7,519 |
| 28 | 화북초등학교 운동장 | 제주시 일주동로 157(화북일동) | 학교운동장 | 13,092 | 15,869 |
| 29 | 삼양축구장 | 제주시 삼양일동 747-0 | 체육시설(옥외) | 18,025 | 21,848 |
| 30 | 삼화제1근린공원 | 제주시 삼양이동 2261 | 공원 | 15,065 | 18,261 |
| 31 | 삼화제3근린공원 | 제주시 삼양이동 2329 | 공원 | 10,789 | 13,078 |
| 32 | 삼양초등학교 운동장 | 제주시 지석14길 7(삼양이동) | 학교운동장 | 13,863 | 16,804 |
| 33 | 봉개초등학교 운동장 | 제주시 번영로 484(봉개동) | 학교운동장 | 9,166 | 11,110 |
| 34 | 아라초등학교 운동장 | 제주시 아라일동 6101 | 학교운동장 | 5,640 | 6,836 |
| 35 | 제주여자고등학교(중학교) | 제주시 구산로 50(아라일동) | 학교운동장 | 8,879 | 10,762 |
| 36 | 아라중학교 운동장 | 제주시 간월동로 30(아라이동) | 학교운동장 | 4,192 | 5,081 |
| 37 | 탐라중학교 운동장 | 제주시 신설로 56(아라이동) | 학교운동장 | 3,878 | 4,701 |
| 38 | 제주종합경기장 주경기장 | 제주시 서광로2길 24(오라일동) | 공설(종합)운동장 | 19,000 | 23,030 |
| 39 | 노형제2근린공원 | 제주시 정존11길 76(노형동) | 공원 | 10,819 | 13,114 |
| 40 | 노형중학교 운동장 | 제주시 노형1길 28(노형동) | 학교운동장 | 4,680 | 5,673 |
| 41 | 노형초등학교 운동장 | 제주시 노형로 383(노형동) | 학교운동장 | 4,143 | 5,022 |
| 42 | 월랑초등학교 운동장 | 제주시 남녕로 63(노형동) | 학교운동장 | 6,565 | 7,958 |
| 43 | 제주고등학교 운동장 | 제주시 1100로 3213(노형동) | 학교운동장 | 18,594 | 22,538 |
| 44 | 제주제일고등학교 운동장 | 제주시 진군길 22(노형동) | 학교운동장 | 9,470 | 11,479 |
| 45 | 외도제2축구장 | 제주시 외도일동 181-2 | 체육시설(옥외) | 19,191 | 23,262 |
| 46 | 외도축구장 | 제주시 통물길 55(외도일동) | 체육시설(옥외) | 14,545 | 17,630 |
| 47 | 외도초등학교 운동장 | 제주시 일주서로 7368(외도이동) | 학교운동장 | 4,845 | 5,873 |
| 48 | 이호운동장 | 제주시 오광로6길 58-11 (이호이동) | 체육시설(옥외) | 13,528 | 16,398 |
| 49 | 43호 어린이공원 | 제주시 도두일동 2620-0 | 공원 | 1,913 | 2,319 |
| 50 | 도리초등학교 운동장 | 제주시 도리로 129(도두일동) | 학교운동장 | 8,800 | 10,667 |
| 51 | 시민복지타운광장 | 제주시 연삼로 286(도남동) | 다목적 광장 | 55,000 | 66,666 |
| 52 | 삼화제2근린공원 | 제주시 도련일동 2008-0 | 공원 | 14,611 | 17,710 |
| 53 | 삼화제4근린공원 | 제주시 도련일동 1966 | 공원 | 20,459 | 24,799 |
| 54 | 삼화제5근린공원 | 제주시 도련일동 1895-1 | 공원 | 27,047 | 32,784 |
| 55 | 삼화제6근린공원 | 제주시 도련일동 1912-0 | 공원 | 11,734 | 14,223 |
| 56 | 제주중앙고등학교 | 제주시 아봉로 323(월평동) | 학교운동장 | 9,930 | 12,036 |
| 57 | 영평초등학교 운동장 | 제주시 아봉로 225(영평동) | 학교운동장 | 4,540 | 5,503 |
| 58 | 삼다공원 | 제주시 연동 301-9 | 공원 | 16,300 | 19,758 |
| 59 | 삼무공원 | 제주시 신대로10길 48-9 (연동) | 공원 | 22,800 | 27,636 |
| 60 | 연동공원 | 제주시 신광로12길 17(연동) | 공원 | 20,207 | 24,493 |
| 61 | 남녕고등학교 운동장 | 제주시 연동 2288 | 학교운동장 | 7,800 | 9,455 |
| 62 | 신광초등학교 운동장 | 제주시 성신로 25(연동) | 학교운동장 | 6,298 | 7,634 |
| 63 | 신제주초등학교 운동장 | 제주시 비월길 29(연동) | 학교운동장 | 4,310 | 5,405 |
| 64 | 제주서중학교 운동장 | 제주시 일주서로 7811(연동) | 학교운동장 | 5,038 | 6,107 |
| 65 | 제주중앙중학교 운동장 | 제주시 선덕로5길 37(연동) | 학교운동장 | 11,000 | 13,333 |
| 66 | 도평초등학교 운동장 | 제주시 도평길 17(도평동) | 학교운동장 | 4,042 | 4,899 |
| 67 | 해안초등학교 운동장 | 제주시 해안마을길 76(해안동) | 학교운동장 | 4,660 | 5,648 |
| 68 | 귀덕초등학교 운동장 | 제주시 한림읍 귀덕14길 14-5 | 학교운동장 | 5,180 | 6,279 |
| 69 | 수원초등학교 운동장 | 제주시 한림읍 한림로 822 | 학교운동장 | 3,986 | 4,832 |
| 70 | 한림종합운동장 | 제주시 한림읍 한림중앙로 71-9 | 공설(종합)운동장 | 17,414 | 21,108 |
| 71 | 한림초등학교 운동장 | 제주시 한림읍 한림로4길 16 | 학교운동장 | 5,099 | 6,181 |
| 72 | 금악초등학교 운동장 | 제주시 한림읍 금악남2길 1 | 학교운동장 | 2,854 | 3,459 |
| 73 | 광령초등학교운동장 | 제주시 애월읍 광성로 276 | 학교운동장 | 4,725 | 5,727 |
| 74 | 구엄초등학교 운동장 | 제주시 애월읍 일주서로 6768 | 학교운동장 | 6,360 | 7,709 |
| 75 | 고내공원 | 제주시 애월읍 일주서로 6349 | 공원 | 71,710 | 86,921 |
| 76 | 애월중학교 운동장 | 제주시 애월읍 애월로15길 8 | 학교운동장 | 6,300 | 7,636 |
| 77 | 애월초등학교 운동장 | 제주시 애월읍 애월리 1753-1 | 학교운동장 | 4,250 | 5,152 |
| 78 | 하귀일초등학교 운동장 | 제주시 애월읍 하귀로 44 | 학교운동장 | 3,150 | 3,818 |
| 79 | 하귀초등학교 운동장 | 제주시 애월읍 하귀로 44 | 학교운동장 | 5,000 | 6,061 |
| 80 | 송당초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 중산간동로 2218-3 | 학교운동장 | 3,626 | 4,395 |
| 81 | 구좌중앙초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 월정7길 1 | 학교운동장 | 3,574 | 4,332 |
| 82 | 세화중학교 운동장 | 제주시 구좌읍 일주동로 3132 | 학교운동장 | 6,299 | 7,635 |
| 83 | 세화공원 | 제주시 구좌읍 해녀박물관길 26 | 공원 | 82,390 | 99,861 |
| 84 | 한동초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 일주동로 2831 | 학교운동장 | 2,428 | 2,942 |
| 85 | 하도초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 일주동로 3378 | 학교운동장 | 3,375 | 4,091 |
| 86 | 종달초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 종달로7길 5 | 학교운동장 | 3,337 | 4,045 |
| 87 | 평대초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 일주동로 2979 | 학교운동장 | 3,014 | 3,653 |
| 88 | 김녕초등학교 운동장 | 제주시 구좌읍 김녕로 117 | 학교운동장 | 4,564 | 5,532 |
| 89 | 신촌초등학교 운동장 | 제주시 조천읍 신북로 51 | 학교운동장 | 6,341 | 7,686 |
| 90 | 조천초등학교 운동장 | 제주시 조천읍 신북로 195 | 학교운동장 | 4,302 | 5,215 |
| 91 | 함덕초등학교 운동장 | 제주시 조천읍 일주동로 1231 | 학교운동장 | 6,500 | 7,879 |
| 92 | 대흘초등학교 운동장 | 제주시 조천읍 중산간동로 677 | 학교운동장 | 2,118 | 2,567 |
| 93 | 북촌초등학교 운동장 | 제주시 조천읍 일주동로 1481 | 학교운동장 | 3,347 | 4,057 |
| 94 | 한경축구장 | 제주시 한경면 칠전로 41 | 체육시설(옥외) | 7,072 | 8,572 |
| 95 | 고산초등학교 운동장 | 제주시 한경면 고산로1길 16 | 학교운동장 | 3,357 | 4,069 |
| 96 | 신창초등학교 운동장 | 제주시 한경면 두신로 72 | 학교운동장 | 4,177 | 5,063 |
| 97 | 저청초등학교 운동장 | 제주시 한경면 중산간서로 3591 | 학교운동장 | 3,543 | 4,294 |
| 98 | 추자초등학교 운동장 | 제주시 추자면 대서3길 10 | 학교운동장 | 4,611 | 5,589 |
| 99 | 우도축구장 | 제주시 우도면 연평리 635-3 | 체육시설(옥외) | 9,955 | 12,067 |
| 100 | 강정체육공원 | 강정동 2667 | 공원 | 8,172 | 9,905 |
| 101 | 삼다체육공원 | 서호동1602일원 | 공원 | 10,000 | 12,121 |
| 102 | 동남초등학교 운동장 | 성산읍 고성오조로 55 | 학교 | 6,667 | 8,081 |
| 103 | 성산고등학교 운동장 | 성산읍 한도로 79-17 | 학교 | 20,000 | 24,242 |
| 104 | 성산중학교 운동장 | 성산읍 일주동로 4316 | 학교 | 5,000 | 6,,061 |
| 105 | 성산초등학교 운동장 | 성산읍 한도로 217 | 학교 | 6,700 | 8,121 |
| 106 | 수산초등학교 운동장 | 성산읍 수시로 9 | 학교 | 5,200 | 6,303 |
| 107 | 시흥초등학교 운동장 | 성산읍 시흥상동로 113 (성산읍) | 학교 | 6,900 | 8,364 |
| 108 | 신산중학교 운동장 | 성산읍 일주동로 5104 (성산읍) | 학교 | 2,350 | 2,849 |
| 109 | 신산초등학교 운동장 | 성산읍 일주동로 5104 (성산읍) | 학교 | 0 | 0 |
| 110 | 온평초등학교 운동장 | 성산읍 일주동로 4740 (성산읍) | 학교 | 3,800 | 4,606 |
| 111 | 풍천초등학교 운동장 | 성산읍 풍천로 18 (성산읍) | 학교 | 5,350 | 6,485 |
| 112 | 성산국민체육센터 | 성산읍 오조리 1370 | 기타 | 15,000 | 18,182 |
| 113 | 수산체육공원 | 성산읍 수산리 3105 | 공원 | 12,000 | 14,545 |
| 114 | 온평리 마을 운동장 | 성산읍 온평리 1268-2 | 종합운동장 | 8,000 | 9,697 |
| 115 | 삼달리 마을 운동장 | 성산읍 삼달리 1880-1 | 종합운동장 | 10,000 | 12,121 |
| 116 | 신풍레포츠공원 | 성산읍 신풍리 1571 | 공원 | 8,800 | 10,667 |
| 117 | 서귀포중학교 운동장 | 태평로 474 (서귀동) | 학교 | 8,000 | 9,697 |
| 118 | 서귀중앙초등학교 운동장 | 동문동로 54 (서귀동) | 학교 | 3,500 | 4,242 |
| 119 | 걸매생태공원 | 서홍동 470일원 | 공원 | 18,000 | 21,818 |
| 120 | 서귀동 어린이공원 | 서귀동 304-4 | 공원 | 1,500 | 1,818 |
| 121 | 서귀포축구공원 | 서귀포시 신효동 906 | 공원 | 25,000 | 30,303 |
| 122 | 효돈중학교 운동장 | 효돈로 207 (하효동) | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 123 | 효돈초등학교 운동장 | 서귀포시 효돈로 161 (신효동) | 학교 | 3,300 | 4,000 |
| 124 | 서귀포산업과학고 운동장 | 516로 501 (상효동) | 학교 | 12,800 | 15,515 |
| 125 | 삼성여고 운동장 | 검은여로 151 (토평동) | 학교 | 2,000 | 2,424 |
| 126 | 토평초등학교 운동장 | 토평남로 86 (토평동) | 학교 | 3,800 | 4,606 |
| 127 | 남주고등학교 운동장 | 동홍로303번길 14 (동홍동) | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 128 | 남주중학교 운동장 | 동홍로303번길 14 (동홍동) | 학교 | 3,600 | 4,364 |
| 129 | 동홍초등학교 운동장 | 동홍북로 17 (동홍동) | 학교 | 3,600 | 4,364 |
| 130 | 서귀중앙여자중학교 운동장 | 중앙로 120 (동홍동) | 학교 | 6,100 | 7,394 |
| 131 | 서귀포고등학교 운동장 | 중앙로 140 (동홍동) | 학교 | 16,000 | 19,394 |
| 132 | 칠십리시공원 | 서홍동 653-1일원 | 공원 | 15,480 | 18,764 |
| 133 | 법환초등학교 운동장 | 이어도로 879 (법환동) | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 134 | 새서귀초등학교 운동장 | 신서귀로76번길 6-3 (서호동) | 학교 | 3,900 | 4,727 |
| 135 | 서귀포여자고등학교 운동장 | 태평로 80 (호근동) | 학교 | 3,500 | 4,242 |
| 136 | 서호초등학교 운동장 | 호근남로 40 (호근동) | 학교 | 3,300 | 4,000 |
| 137 | 강정초등학교 운동장 | 말질로 188 (강정동) | 학교 | 1,800 | 2,182 |
| 138 | 도순초등학교 운동장 | 도순남로 83 (도순동) | 학교 | 4,800 | 5,818 |
| 139 | 중문중학교 운동장 | 천제연로232번길 10 (중문동) | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 140 | 중문초등학교 운동장 | 천제연로 231 (중문동) | 학교 | 5,300 | 6,424 |
| 141 | 하원초등학교 운동장 | 하원로 149(하원동) | 학교 | 3,300 | 4,000 |
| 142 | 색달체육공원 | 색달동 1611-1 | 공원 | 6,500 | 7,879 |
| 143 | 예래초등학교 운동장 | 예래로 210-14 (상예동) | 학교 | 2,600 | 3,152 |
| 144 | 강정제1호공원 | 강정동 201일원 | 공원 | 11,674 | 14,150 |
| 145 | 문화공원 | 강정동 176 | 공원 | 12,000 | 14,545 |
| 146 | 강창학공원 | 강정동1480일원 | 공원 | 130,000 | 157,576 |
| 147 | 제주월드컵경기장 | 서귀포시 법환동 914 | 기타 | 7,600 | 9,212 |
| 148 | 남원초등학교 운동장 | 남원읍 태위로 647 | 학교 | 2,500 | 3,030 |
| 149 | 남원중학교 운동장 | 남원읍 남한로 36 | 학교 | 3,900 | 4,727 |
| 150 | 태흥초등학교 운동장 | 남원읍 태위로 915 | 학교 | 4,000 | 4,848 |
| 151 | 보성초등학교 운동장 | 대정읍 추사로55번기 6-1(대정읍) | 학교 | 2,600 | 3,152 |
| 152 | 가파초등학교 운동장 | 대정읍 가파로67번길 45 | 학교 | 2,000 | 2,424 |
| 153 | 대정중학교 운동장 | 대정읍 비행장로 18 | 학교 | 6,500 | 7,879 |
| 154 | 대정초등학교 운동장 | 대정읍 상모대서로 15 | 학교 | 4,800 | 5,818 |
| 155 | 안덕생활체육관운동장 | 안덕면 화순리 2063 | 기타 | 22,000 | 26,667 |
| 156 | 사계초등학교 운동장 | 안덕면 산방로 346 | 학교 | 5,500 | 6,667 |
| 157 | 동광리축구장 | 안덕면 동광리 976 | 기타 | 7,000 | 8,485 |
| 158 | 안덕초등학교 운동장 | 안덕면 화순로56번길 32 | 학교 | 4,300 | 5,212 |
| 159 | 표선생활체육인조잔디구장 | 표선면 하천리 1832-1 | 기타 | 15,000 | 18,182 |
| 160 | 표선초등학교 운동장 | 표선면 표선동서로 293번지 | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 161 | 표선중학교 운동장 | 표선면 표선리 317-1 | 학교 | 8,000 | 9,697 |
| 162 | 한국국제중학교 제2운동장 | 대정읍 글로벌에듀로260번길 29 | 학교 | 7,597 | 9,208 |
| 163 | 대정서초등학교 운동장 | 대정읍 동일하모로 43 | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 164 | 무릉초등학교 운동장 | 대정읍 서삼중로 106-1 | 학교 | 4,300 | 5,212 |
| 165 | 대정문화체육센터 운동장 | 대정읍 암반수마농로 419 | 기타 | 3,108 | 3,767 |
| 166 | 대정고등학교 운동장 | 대정읍 일주서로2498번길 21 | 학교 | 9,000 | 10,909 |
| 167 | 공천포전지훈련센터 주경기장 | 남원읍 신례로 96 | 기타 | 11,600 | 14,060 |
| 168 | 신흥2리 체육공원 | 남원읍 신흥리 1760-10 | 공원 | 5,800 | 7,030 |
| 169 | 위미중학교 운동장 | 남원읍 위미상원북로 34 | 학교 | 6,500 | 7,879 |
| 170 | 흥산초등학교 운동장 | 남원읍 일주동로 6,642 | 학교 | 2,400 | 2,909 |
| 171 | 하례초등학교 운동장 | 남원읍 일주동로 8,002 | 학교 | 3,600 | 4,364 |
| 172 | 신례초등학교 운동장 | 남원읍 중산간동로 7,116 | 학교 | 4,500 | 5,455 |
| 173 | 남원생활체육관 운동장 | 남원읍 태위로 551-28 | 기타 | 10,275 | 12,450 |
| 174 | 위미초등학교 운동장 | 남원읍 태위로 57 | 학교 | 4,600 | 5,576 |
| 175 | 의귀초등학교 운동장 | 남원읍 한신로 213 | 학교 | 4,000 | 4,848 |
| 176 | 서광서리 마을운동장 | 안덕면 녹차분재로 134 | 기타 | 8,000 | 9,697 |
| 177 | 구 대평분교장 운동장 | 안덕면 대평감산로 27 | 학교 | 4,700 | 5,697 |
| 178 | 덕수초등학교 운동장 | 안덕면 덕수서로 10 | 학교 | 3,000 | 3,636 |
| 179 | 창천초등학교 운동장 | 안덕면 창천중앙로 12 | 학교 | 3,000 | 3,636 |
| 180 | 안덕중학교 운동장 | 안덕면 화순로 74 | 학교 | 4,808 | 5,800 |
| 181 | 성읍초등학교 운동장 | 표선면 성읍민속로 65 | 학교 | 7,000 | 8,485 |
| 182 | 가마초등학교 운동장 | 표선면 일주동로6285번길 8 | 학교 | 7,896 | 9,538 |
| 183 | 토산초등학교 운동장 | 표선면 토산중앙로 68-9 | 학교 | 5,000 | 6,061 |
| 184 | 표선고등학교 운동장 | 표선면 표선중앙로 22-15 | 학교 | 9,500 | 11,515 |
| 185 | 보목초등학교 운동장 | 마소물로8번길 9 | 학교 | 3,000 | 3,636 |
| 186 | 서귀포초등학교 운동장 | 솔동산로11번길 17 | 학교 | 3,000 | 3,636 |
| 187 | 토평동 시민축구장 | 토평남로 47-13 | 기타 | 9,126 | 11,060 |
| 188 | 태평근린공원 | 동홍동 402-4 | 공원 | 9,409 | 11,400 |
| 189 | 문부공원 | 동홍동 646-1 | 공원 | 16,189 | 19,600 |
| 190 | 서귀포여자중학교 운동장 | 일주동로 8820 | 학교 | 3,500 | 4,242 |
| 191 | 서귀북초등학교 운동장 | 중앙로 175 | 학교 | 3,500 | 4,242 |
| 192 | 서귀서초등학교 운동장 | 솜반천로 38 | 학교 | 5,000 | 6,061 |
| 193 | 예래동 체육공원 축구장 | 하예로19번길 53-12 | 기타 | 9,126 | 11,061 |
