무더위쉼터 현황(781개소)

연번 쉼터명칭 지번주소 시설유형 시설면적(㎡) 이용가능인원(명)
1 제주양돈농협가축분뇨공동자원화공장 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 730 금융기관 - -
2 제주감귤농협한림한경지점 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1232-1 금융기관 - -
3 한림농협중앙지점 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1222 금융기관 - -
4 한림농협 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1550-1 금융기관 - -
5 제주축산농협제주서부지점 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1231-1 금융기관 - -
6 제주양돈농협한림지점 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 925-1 금융기관 - -
7 명월상동경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 409 회원이용시설 128.04 13
8 용운동경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 230-4 회원이용시설 145.13 15
9 비양보건진료소 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 3028-2 공공청사 117.42 10
10 상명보건진료소 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 1102-1 공공청사 117.75 10
11 금악보건진료소 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 2124-4 공공청사 120.42 10
12 이동노동자쉼터혼디쉼팡(한림간이센터) 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1416 특수근로자 쉼터 40.00 10
13 한수풀도서관 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1877 복지·문화·체육시설 - -
14 제주김창열미술관(로비) 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 115-23 복지·문화·체육시설 - -
15 서부보건소 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 966-1 공공청사 - -
16 제주영상문화산업진흥원한림작은영화관 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 906-5 복지·문화·체육시설 200.00 20
17 제주은행한림지점 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1218-1 금융기관 500.00 20
18 한림읍사무소 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 919 공공청사 4,989.00 200
19 대림리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 765-1 회원이용시설 110.00 28
20 귀덕1리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 735-5 회원이용시설 142.00 36
21 귀덕2리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 4062 회원이용시설 203.00 51
22 귀덕3리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 2074 회원이용시설 179.00 45
23 수원리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 277-16 회원이용시설 175.00 44
24 한수리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수리 885-1 회원이용시설 211.00 53
25 한림1리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1328-38 회원이용시설 125.00 31
26 한림2리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1013-4 회원이용시설 101.00 34
27 한림3리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 89-1 회원이용시설 101.00 34
28 강구리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 191-7 회원이용시설 142.00 36
29 상대리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 2720-3 회원이용시설 105.00 26
30 동명리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 1591-6 회원이용시설 89.00 22
31 명월리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 1767-1 회원이용시설 136.00 34
32 금악리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 1899-2 회원이용시설 133.00 33
33 상명리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 1061 회원이용시설 218.00 55
34 월림리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 2351-1 회원이용시설 164.00 41
35 협재리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 1560-1 회원이용시설 223.00 56
36 금능리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 1369 회원이용시설 164.00 41
37 비양리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 3032 회원이용시설 50.00 13
38 한림주공경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1885 회원이용시설 85.00 21
39 옹포리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 117-1 회원이용시설 121.00 30
40 반석블루빌경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 417-1 회원이용시설 39.60 30
41 월령리경로당 제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 424-1 회원이용시설 164.00 41
42 제주감귤농협애월지점 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 354-3 금융기관 - -
43 하귀농협하나로마트 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 190-1 금융기관 - -
44 하귀농협동부지점 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 190-1 금융기관 - -
45 애월농협하나로마트 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 1400-1 금융기관 - -
46 하귀농협광령지점 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 1271-1 금융기관 - -
47 애월농협중엄지점 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 1309-1 금융기관 - -
48 하귀농협경제사업장 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 3952 금융기관 - -
49 애월농협종합유통센터지점 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1601 금융기관 - -
50 하귀농협 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 1763-1 금융기관 - -
51 애월농협봉성지점 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 3821-5 금융기관 - -
52 애월농협 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 1400-1 금융기관 - -
53 제주더힐테라스경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 4266 회원이용시설 141.93 14
54 수산리당동경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리 1874-1 회원이용시설 293.17 29
55 광령보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 1276-3 공공청사 117.20 10
56 고성보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 464-21 공공청사 121.78 10
57 유수암보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 1892-8 공공청사 119.22 10
58 장전보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 386-1 공공청사 126.37 10
59 상가보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1805-2 공공청사 121.57 10
60 납읍보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 1576-13 공공청사 123.45 10
61 봉성보건진료소 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 3120-1 공공청사 117.01 10
62 애월보건지소 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 441-3 공공청사 2,274.00 20
63 애월도서관 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 1364 복지·문화·체육시설 3,554.00 10
64 애월읍사무소 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 240 공공청사 3,028.00 100
65 하귀2리가문동경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2617-4 회원이용시설 145.34 45
66 애월리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 1486-1 회원이용시설 278.00 197
67 곽지리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 1995 회원이용시설 202.00 210
68 금성리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 601-2 회원이용시설 182.00 100
69 봉성리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 3820-6 회원이용시설 235.00 228
70 어음1리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 3648-1 회원이용시설 42.00 85
71 어음2리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 2960-5 회원이용시설 103.00 60
72 납읍리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 1605-1 회원이용시설 410.00 241
73 고내리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 856-1 회원이용시설 134.00 142
74 상가리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1196-1 회원이용시설 198.00 100
75 하가리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1439-2 회원이용시설 88.00 110
76 용흥리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 1818-1 회원이용시설 171.00 89
77 신엄리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 1063 회원이용시설 101.00 139
78 중엄리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 789 회원이용시설 174.00 90
79 구엄리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 1139 회원이용시설 214.00 140
80 하귀1리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 530-1 회원이용시설 178.00 210
81 하귀2리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 1893-5 회원이용시설 124.00 348
82 상귀리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 526-5 회원이용시설 126.00 49
83 수산리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리 462-1 회원이용시설 257.00 220
84 소길리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 676-1 회원이용시설 134.00 62
85 장전리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 448-2 회원이용시설 105.00 101
86 유수암리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 1892-1 회원이용시설 183.00 132
87 고성1리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 1249 회원이용시설 183.00 132
88 고성2리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 136-1 회원이용시설 64.00 62
89 광령1리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 1270-1 회원이용시설 211.00 136
90 광령2리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 3068-1 회원이용시설 189.00 62
91 광령3리경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 3798-9 회원이용시설 140.00 40
92 고성휴먼시아경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 1488-1 회원이용시설 66.00 30
93 제일빌리지경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 46-1 회원이용시설 33.00 30
94 하귀번대경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2965-6 회원이용시설 202.00 32
95 하귀휴먼시아1단지경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 167 회원이용시설 222.00 47
96 하귀휴먼시아2단지경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 166-1 회원이용시설 173.00 35
97 예원경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 1570-10 회원이용시설 240.00 73
98 유수암상동경로당 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 1060-1 회원이용시설 50.00 33
99 자치경찰단행복치안센터 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 1362-4 공공청사 - -
100 대충동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 2111 회원이용시설 122.56 12
101 김녕청굴경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1277-3 회원이용시설 124.44 12
102 김녕봉지동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1352-3 회원이용시설 133.59 13
103 김녕한수동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 3906 회원이용시설 74.80 7
104 김녕농협하나로마트 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1895 금융기관 - -
105 김녕농협유통센터 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 889-2 금융기관 - -
106 김녕농협 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1895 금융기관 - -
107 구좌농협하도지점 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 1487-1 금융기관 - -
108 구좌농협하나로마트 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 3351-2 금융기관 - -
109 구좌농협중부지점 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 3351-9 금융기관 - -
110 구좌농협주유농기계센터 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1336 금융기관 - -
111 구좌농협유통센터 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 360 금융기관 - -
112 구좌농협 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1369-4 금융기관 - -
113 세화중앙경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1362 회원이용시설 - 10
114 동녘도서관 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1198-1 복지·문화·체육시설 - -
115 구좌보건지소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1362-1 공공청사 1,023.00 10
116 동부보건소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1697-1 공공청사 3,852.00 15
117 구좌읍사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1561-7 공공청사 1,275.50 50
118 한동리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 1185-4 회원이용시설 252.45 50
119 한동리상한동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 947 회원이용시설 170.66 50
120 김녕리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1795-1 회원이용시설 219.79 70
121 세화리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1418-2 회원이용시설 158.67 40
122 평대리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 733 회원이용시설 142.71 50
123 평대리동동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 362 회원이용시설 120.30 40
124 송당리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 1266-1 회원이용시설 98.43 50
125 종달리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 1113-14 회원이용시설 317.12 40
126 하도리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 1318-1 회원이용시설 215.08 50
127 하도리면수동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 3210-11 회원이용시설 138.18 50
128 행원리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 703-1 회원이용시설 198.46 50
129 덕천리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 300-3 회원이용시설 149.80 50
130 상도리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 상도리 582-1 회원이용시설 122.22 40
131 동복리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 1418-6 회원이용시설 206.26 40
132 월정리경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 552 회원이용시설 171.50 40
133 동복리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 1691-1 복지·문화·체육시설 237.91 20
134 김녕리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1811 복지·문화·체육시설 763.28 20
135 덕천리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 246-1 복지·문화·체육시설 177.53 20
136 월정리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 569-1 복지·문화·체육시설 336.90 20
137 행원리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 627-1 복지·문화·체육시설 558.74 20
138 한동리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 1185-2 복지·문화·체육시설 491.25 20
139 평대리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 733 복지·문화·체육시설 247.68 20
140 송당리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 1265-1 복지·문화·체육시설 458.20 20
141 세화리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 3641-10 복지·문화·체육시설 787.50 20
142 상도리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 상도리 582-1 복지·문화·체육시설 296.28 20
143 하도리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 1430-3 복지·문화·체육시설 396.77 20
144 종달리사무소 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 1113-55 복지·문화·체육시설 240.48 20
145 남흘동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 3480 회원이용시설 64.46 50
146 신산동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1132-7 회원이용시설 168.36 70
147 평대리서동경로당 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 1983 회원이용시설 106.92 100
148 더오름카운티원경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1124 회원이용시설 116.57 12
149 함덕농협영농자재센터 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 72-4 금융기관 - -
150 함덕농협본점수신과 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1252-4 금융기관 - -
151 제주감귤농협조천지점 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1407-1 금융기관 - -
152 함덕농협중앙지점 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 72-4 금융기관 - -
153 함덕농협북촌<간> 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1259-1 금융기관 - -
154 조천농협신촌지점 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 2220-3 금융기관 - -
155 조천농협 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2325-1 금융기관 - -
156 이동노동자쉼터혼디쉼팡(함덕간이센터) 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1002-21 특수근로자 쉼터 87.00 10
157 세계자연유산센터세계유산전시관 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 478 복지·문화·체육시설 - -
158 조천읍도서관 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 919 공공청사 3,554.00 15
159 조천보건지소 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2347-1 공공청사 1,448.00 10
160 조천읍사무소 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 3147-2 공공청사 3,151.00 100
161 신촌동부경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 2143-1 회원이용시설 162.00 60
162 광명샤인빌경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 4168 회원이용시설 36.00 20
163 제주전원마을경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 2852-38 회원이용시설 140.00 25
164 조천리비석거리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2675 회원이용시설 170.00 40
165 신촌동수동경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 941-1 회원이용시설 100.00 25
166 신촌서부경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 2321-5 회원이용시설 224.00 56
167 조천리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1220 회원이용시설 158.00 39
168 조천상동경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2394-2 회원이용시설 174.00 43
169 신흥리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 신흥리 144-1 회원이용시설 191.00 47
170 함덕1구경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 3174-1 회원이용시설 133.00 33
171 함덕2구경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1174 회원이용시설 175.00 43
172 함덕3구경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1306-1 회원이용시설 297.00 74
173 함덕4구경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 272-49 회원이용시설 120.00 30
174 함덕5구경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 290-138 회원이용시설 179.00 44
175 북촌리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1271 회원이용시설 187.00 46
176 북촌해동경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1446 회원이용시설 100.00 25
177 선흘1리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 1114-2 회원이용시설 269.00 67
178 선흘1리낙선경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2788-3 회원이용시설 134.00 33
179 선흘2리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 470-7 회원이용시설 215.00 53
180 와산리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 904-1 회원이용시설 119.00 29
181 대흘1리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 2244-2 회원이용시설 66.00 16
182 대흘2리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 573 회원이용시설 164.00 41
183 와흘리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 1475-1 회원이용시설 164.00 41
184 교래리경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 522 회원이용시설 126.00 31
185 조천하동경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2920-1 회원이용시설 93.00 23
186 조천신안동경로당 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1929-2 회원이용시설 463.00 115
187 한경서해파스텔아파트경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 1365 회원이용시설 55.49 6
188 저지리수동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 1198 회원이용시설 125.00 13
189 제주고산농협농산물산지유통센터 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 1655 금융기관 - -
190 제주고산농협 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 2821-4 금융기관 - -
191 한경농협조수지점 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 317-1 금융기관 - -
192 한경농협저청지점 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 1792-1 금융기관 - -
193 한경농협 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 2861-1 금융기관 - -
194 저지보건진료소 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 1808-7 공공청사 122.44 10
195 조수보건진료소 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 321-1 공공청사 120.29 10
196 산양보건진료소 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 3284-3 공공청사 120.43 10
197 용수보건진료소 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 4107-4 공공청사 120.12 10
198 청수보건진료소 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 1572-12 공공청사 123.12 10
199 제주현대미술관(생태미술교육관) 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 2114-63 복지·문화·체육시설 - -
200 한경보건지소 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 2892-1 공공청사 1,577.00 10
201 한경도서관 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 236-1 복지·문화·체육시설 1,838.00 15
202 제주문화예술재단예술곶산양 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 3338 복지·문화·체육시설 200.00 20
203 금등리수장동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 222-1 회원이용시설 108.60 25
204 고산1리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 2885-9 회원이용시설 429.56 73
205 고산2리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 1918-7 회원이용시설 100.00 25
206 금등리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 549-1 회원이용시설 101.60 25
207 낙천리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 낙천리 1927 회원이용시설 167.00 42
208 두모리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 2362 회원이용시설 167.50 42
209 산양리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 3277 회원이용시설 379.00 94
210 수룡동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 2497-1 회원이용시설 99.50 25
211 신창리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 362 회원이용시설 99.10 25
212 신창상동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 169-1 회원이용시설 141.00 35
213 용당리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 1052 회원이용시설 258.00 65
214 용수리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 4107-1 회원이용시설 264.00 66
215 저지리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 1863-1 회원이용시설 394.00 98
216 조수1리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 418 회원이용시설 149.00 37
217 조수2리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 3771-11 회원이용시설 150.00 37
218 청수리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 1571 회원이용시설 263.00 65
219 청수평화동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 174-5 회원이용시설 100.00 25
220 판포리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 1986-5 회원이용시설 91.30 23
221 한원리경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1498-1 회원이용시설 163.00 40
222 한장동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3801-3 회원이용시설 92.00 23
223 신창신흥동경로당 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 951-3 회원이용시설 141.00 35
224 한경면사무소 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 247 공공청사 20.48 16
225 하추자보건진료소 제주특별자치도 제주시 추자면 신양리 413-3 공공청사 120.00 -
226 추자보건지소 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥리 364-13 공공청사 - 10
227 추자면사무소 제주특별자치도 제주시 추자면 대서리 19-1 공공청사 705.46 20
228 대서리경로당 제주특별자치도 제주시 추자면 대서리 134-1 회원이용시설 531.57 50
229 영흥리경로당 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥리 362-3 회원이용시설 238.50 50
230 묵리경로당 제주특별자치도 제주시 추자면 묵리 216 회원이용시설 81.60 40
231 신양1리경로당 제주특별자치도 제주시 추자면 신양리 392-1 회원이용시설 264.52 40
232 신양2리경로당 제주특별자치도 제주시 추자면 신양리 808-4 회원이용시설 150.70 40
233 예초리경로당 제주특별자치도 제주시 추자면 예초리 288 회원이용시설 191.82 40
234 조일리경로당 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 610-1 회원이용시설 152.60 15
235 오봉리경로당 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1013-1 회원이용시설 174.43 17
236 구좌농협우도지점 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1447-3 금융기관 - -
237 우도보건지소 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1409 공공청사 3,756.00 10
238 우도면사무소 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1451-3 공공청사 222.30 55
239 서광리경로당 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1457-2 회원이용시설 205.41 51
240 오봉리마을회관 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1011-1 회원이용시설 68.28 17
241 조일리마을회관 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 610-9 회원이용시설 105.74 26
242 천진리경로당 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1763 회원이용시설 92.17 23
243 제주축산농협 제주특별자치도 제주시 일도일동 1073 금융기관 - -
244 제주문화예술재단산지천갤러리 제주특별자치도 제주시 일도일동 1247 복지·문화·체육시설 200.00 20
245 칠성경로당 제주특별자치도 제주시 일도일동 1306-13 회원이용시설 117.45 150
246 일도1동주민센터 제주특별자치도 제주시 일도일동 1306-7 공공청사 30.00 10
247 일도1동경로당 제주특별자치도 제주시 일도일동 1048-1 회원이용시설 597.26 50
248 제주시농협동문지점 제주특별자치도 제주시 일도이동 994-13 금융기관 - -
249 제주시농협공판장지점 제주특별자치도 제주시 일도이동 1 금융기관 - -
250 제주양돈농협인화지점 제주특별자치도 제주시 일도이동 369-10 금융기관 - -
251 인화경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 158-11 회원이용시설 398.00 80
252 천수경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 369-4 회원이용시설 148.00 30
253 동광경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 107-8 회원이용시설 199.00 50
254 인제아파트경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 377-9 회원이용시설 89.00 10
255 제주은행연삼로지점 제주특별자치도 제주시 일도이동 68-6 금융기관 400.00 20
256 구중경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 1006-47 회원이용시설 251.00 50
257 일도2동경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 986-2 회원이용시설 259.20 50
258 신산경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 1029-44 회원이용시설 363.60 50
259 연수경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 67-1 회원이용시설 235.90 50
260 1차우성APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-1 회원이용시설 120.50 30
261 2차우성APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-6 회원이용시설 72.60 30
262 1차신천지APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 47-1 회원이용시설 72.60 30
263 2차신천지APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 46 회원이용시설 61.00 30
264 대유대림APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-7 회원이용시설 76.50 30
265 일도성환APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-3 회원이용시설 36.30 30
266 수선화APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-1 회원이용시설 59.40 30
267 대림1차APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-4 회원이용시설 66.00 30
268 혜성대유APT경로당 제주특별자치도 제주시 일도이동 46-1 회원이용시설 41.60 15
269 두멩이복지회관 제주특별자치도 제주시 일도이동 995-6 복지·문화·체육시설 569.30 30
270 일도2동주민센터 제주특별자치도 제주시 일도이동 161 공공청사 517.00 100
271 섬식정류장(이도1동) 제주특별자치도 제주시 이도일동 1938 스마트쉼터 60.00 20
272 제주은행남문지점 제주특별자치도 제주시 이도일동 1289-6 금융기관 500.00 20
273 제주은행중앙로지점 제주특별자치도 제주시 이도일동 1349-17 금융기관 400.00 20
274 농협은행제주중앙지점 제주특별자치도 제주시 이도일동 1421-1 금융기관 700.00 30
275 이도1동주민센터 제주특별자치도 제주시 이도일동 1695-10 공공청사 569.30 30
276 이도1동복지회관 제주특별자치도 제주시 이도일동 1695-10 복지·문화·체육시설 569.30 30
277 제주향로당 제주특별자치도 제주시 이도일동 1421-34 회원이용시설 146.53 36
278 장원월드컵A경로당 제주특별자치도 제주시 이도일동 1650-4 회원이용시설 45.80 11
279 도남해모로리치힐아파트경로당 제주특별자치도 제주시 도남동 811 회원이용시설 159.61 16
280 이도2동신성경로당 제주특별자치도 제주시 이도이동 1010-13 회원이용시설 176.37 18
281 도남2차e-편한세상경로당 제주특별자치도 제주시 도남동 902 회원이용시설 27.72 3
282 영산홍주택경로당 제주특별자치도 제주시 이도이동 405 회원이용시설 107.58 11
283 제주시농협남광양지점 제주특별자치도 제주시 이도이동 1986-10 금융기관 - -
284 제주시농협광양지점 제주특별자치도 제주시 이도이동 1185-9 금융기관 - -
285 제주감귤농협청사로지점 제주특별자치도 제주시 도남동 693-2 금융기관 - -
286 제주감귤농협동제주지점 제주특별자치도 제주시 이도이동 1065-3 금융기관 - -
