무더위쉼터 현황(630개소)

연번 쉼터명칭 지번주소 시설유형 시설면적(㎡) 이용가능인원(명)
1 한수풀도서관 한림읍 대림리 1877 복지·문화·체육시설 350.00 100
2 제주김창열미술관 한림읍 월림리 115-23 복지·문화·체육시설 400.00 250
3 서부보건소 한림읍 한림리 966-1 공공청사 600.00 150
4 원한림작은영화관 한림읍 한림리 906-5 복지·문화·체육시설 200.00 20
5 제주은행한림지점 한림읍 한림리 1218-1 금융기관 500.00 20
6 한림읍사무소 한림읍 한림리 919 공공청사 4,989.00 200
7 대림리경로당 한림읍 대림리 765-1 노인시설 110.00 28
8 귀덕1리경로당 한림읍 귀덕리 735-5 노인시설 142.00 36
9 귀덕2리경로당 한림읍 귀덕리 4062 노인시설 203.00 51
10 귀덕3리경로당 한림읍 귀덕리 2074 노인시설 179.00 45
11 수원리경로당 한림읍 수원리 277-16 노인시설 175.00 44
12 한수리경로당 한림읍 한수리 885-1 노인시설 211.00 53
13 한림1리경로당 한림읍 한림리 1328-38 노인시설 125.00 31
14 한림2리경로당 한림읍 한림리 1013-4 노인시설 101.00 34
15 한림3리경로당 한림읍 한림리 89-1 노인시설 101.00 34
16 강구리경로당 한림읍 한림리 191-7 노인시설 142.00 36
17 상대리경로당 한림읍 상대리 2720-3 노인시설 105.00 26
18 동명리경로당 한림읍 동명리 1591-6 노인시설 89.00 22
19 명월리경로당 한림읍 명월리 1767-1 노인시설 136.00 34
20 금악리경로당 한림읍 금악리 1899-2 노인시설 133.00 33
21 상명리경로당 한림읍 상명리 1061 노인시설 218.00 55
22 월림리경로당 한림읍 월림리 2351-1 노인시설 164.00 41
23 협재리경로당 한림읍 협재리 1560-1 노인시설 223.00 56
24 금능리경로당 한림읍 금능리 1369 노인시설 164.00 41
25 비양리경로당 한림읍 협재리 3032 노인시설 50.00 13
26 한림주공경로당 한림읍 대림리 1885 노인시설 85.00 21
27 옹포리경로당 한림읍 옹포리 117-1 노인시설 121.00 30
28 반석블루빌경로당 한림읍 대림리 417-1 노인시설 39.60 30
29 월령리경로당 한림읍 월령리 424-1 노인시설 164.00 41
30 애월보건지소 애월읍 애월리 441-3 공공청사 2,274.00 20
31 애월도서관 애월읍 고내리 1364 복지·문화·체육시설 3,554.00 10
32 애월읍사무소 애월읍 애월리 240 공공청사 3,028.00 100
33 하귀2리가문동경로당 애월읍 하귀2리 2617-4 노인시설 145.34 45
34 애월리경로당 애월읍 애월리 1486-1 노인시설 278.00 197
35 곽지리경로당 애월읍 곽지리 1995 노인시설 202.00 210
36 금성리경로당 애월읍 금성리 601-2 노인시설 182.00 100
37 봉성리경로당 애월읍 봉성리 3820-6 노인시설 235.00 228
38 어음1리경로당 애월읍 어음리 3648-1 노인시설 42.00 85
39 어음2리경로당 애월읍 어음리 2960-5 노인시설 103.00 60
40 납읍리경로당 애월읍 납읍리 1605-1 노인시설 410.00 241
41 고내리경로당 애월읍 고내리 856-1 노인시설 134.00 142
42 상가리경로당 애월읍 상가리 1196-1 노인시설 198.00 100
43 하가리경로당 애월읍 하가리 1439-2 노인시설 88.00 110
44 용흥리경로당 애월읍 신엄리 1818-1 노인시설 171.00 89
45 신엄리경로당 애월읍 신엄리 1063 노인시설 101.00 139
46 중엄리경로당 애월읍 신엄리 789 노인시설 174.00 90
47 구엄리경로당 애월읍 구엄리 1139 노인시설 214.00 140
48 하귀1리경로당 애월읍 하귀1리 530-1 노인시설 178.00 210
49 하귀2리경로당 애월읍 하귀2리 1893-5 노인시설 124.00 348
50 상귀리경로당 애월읍 상귀리 526-5 노인시설 126.00 49
51 수산리경로당 애월읍 수산리 462-1 노인시설 257.00 220
52 소길리경로당 애월읍 소길리 676-1 노인시설 134.00 62
53 장전리경로당 애월읍 장전리 448-2 노인시설 105.00 101
54 유수암리경로당 애월읍 유수암리 1892-1 노인시설 183.00 132
55 고성1리경로당 애월읍 고성리 1249 노인시설 183.00 132
56 고성2리경로당 애월읍 고성리 136-1 노인시설 64.00 62
57 광령1리경로당 애월읍 광령리 1270-1 노인시설 211.00 136
58 광령2리경로당 애월읍 광령리 3068-1 노인시설 189.00 62
59 광령3리경로당 애월읍 광령리 3798-9 노인시설 140.00 40
60 고성휴먼시아경로당 애월읍 고성리 1488-1 노인시설 66.00 30
61 제일빌리지경로당 애월읍 광령리 46-1 노인시설 33.00 30
62 하귀번대경로당 애월읍 하귀2리 2965-6 노인시설 202.00 32
63 하귀휴먼시아1단지경로당 애월읍 하귀1리 167 노인시설 222.00 47
64 하귀휴먼시아2단지경로당 애월읍 하귀1리 166-1 노인시설 173.00 35
65 예원경로당 애월읍 상귀리 1570-10 노인시설 240.00 73
66 유수암상동경로당 애월읍 유수암리 1060-1 노인시설 50.00 33
67 세화중앙경로당 구좌읍 세화리 1362 노인시설 100.00 10
68 동녘도서관 구좌읍 세화리 1198-1 복지·문화·체육시설 250.00 100
69 구좌보건지소 구좌읍 세화리 1362-1 공공청사 1,023.00 10
70 동부보건소 구좌읍 김녕리 1697-1 공공청사 3,852.00 15
71 구좌읍사무소 구좌읍 세화리 1561-7 공공청사 1,275.50 50
72 한동리경로당 구좌읍 한동리 1185-4 노인시설 252.45 50
73 한동리상한동경로당 구좌읍 한동리 947 노인시설 170.66 50
74 김녕리경로당 구좌읍 김녕리 1795-1 노인시설 219.79 70
75 세화리경로당 구좌읍 세화리 1418-2 노인시설 158.67 40
76 평대리경로당 구좌읍 평대리 733 노인시설 142.71 50
77 평대리동동경로당 구좌읍 평대리 362 노인시설 120.30 40
78 송당리경로당 구좌읍 송당리 1266-1 노인시설 98.43 50
79 종달리경로당 구좌읍 종달리 1113-14 노인시설 317.12 40
80 하도리경로당 구좌읍 하도리 1318-1 노인시설 215.08 50
81 하도리면수동경로당 구좌읍 하도리 3210-11 노인시설 138.18 50
82 행원리경로당 구좌읍 행원리 703-1 노인시설 198.46 50
83 덕천리경로당 구좌읍 덕천리 300-3 노인시설 149.80 50
84 상도리경로당 구좌읍 상도리 582-1 노인시설 122.22 40
85 동복리경로당 구좌읍 동복리 1418-6 노인시설 206.26 40
86 월정리경로당 구좌읍 월정리 552 노인시설 171.50 40
87 동복리사무소 구좌읍 동복리 1691-1 복지·문화·체육시설 237.91 20
88 김녕리사무소 구좌읍 김녕리 1811 복지·문화·체육시설 763.28 20
89 덕천리사무소 구좌읍 덕천리 246-1 복지·문화·체육시설 177.53 20
90 월정리사무소 구좌읍 월정리 569-1 복지·문화·체육시설 336.90 20
91 행원리사무소 구좌읍 행원리 627-1 복지·문화·체육시설 558.74 20
92 한동리사무소 구좌읍 한동리 1185-2 복지·문화·체육시설 491.25 20
93 평대리사무소 구좌읍 평대리 733 복지·문화·체육시설 247.68 20
94 송당리사무소 구좌읍 송당리 1265-1 복지·문화·체육시설 458.20 20
95 세화리사무소 구좌읍 세화리 3641-10 복지·문화·체육시설 787.50 20
96 상도리사무소 구좌읍 상도리 582-1 복지·문화·체육시설 296.28 20
97 하도리사무소 구좌읍 하도리 1430-3 복지·문화·체육시설 396.77 20
98 종달리사무소 구좌읍 종달리 1113-55 복지·문화·체육시설 240.48 20
99 남흘동경로당 구좌읍 김녕리 3480 노인시설 64.46 50
100 신산동경로당 구좌읍 김녕리 1132-7 노인시설 168.36 70
101 평대리서동경로당 구좌읍 평대리 1983 노인시설 106.92 100
102 세계자연유산센터세계유산전시관 조천읍 선흘리 478 복지·문화·체육시설 250.00 150
103 조천읍도서관 조천읍 함덕리 919 공공청사 3,554.00 15
104 조천보건지소 조천읍 조천리 2347-1 공공청사 1,448.00 10
105 조천읍사무소 조천읍 조천리 3147-2 공공청사 3,151.00 100
106 신촌동부경로당 조천읍 신촌리 2143-1 노인시설 162.00 60
107 광명샤인빌경로당 조천읍 함덕리 4168 노인시설 36.00 20
108 제주전원마을경로당 조천읍 와흘리 2852-38 노인시설 140.00 25
109 조천리비석거리경로당 조천읍 조천리 2675 노인시설 170.00 40
110 신촌동수동경로당 조천읍 신촌리 941-1 노인시설 100.00 25
111 신촌서부경로당 조천읍 신촌리 2321-5 노인시설 224.00 56
112 조천리경로당 조천읍 조천리 1220 노인시설 158.00 39
113 조천상동경로당 조천읍 조천리 2394-2 노인시설 174.00 43
114 신흥리경로당 조천읍 신흥리 144-1 노인시설 191.00 47
115 함덕1구경로당 조천읍 함덕리 3174-1 노인시설 133.00 33
116 함덕2구경로당 조천읍 함덕리 1174 노인시설 175.00 43
117 함덕3구경로당 조천읍 함덕리 1306-1 노인시설 297.00 74
118 함덕4구경로당 조천읍 함덕리 272-49 노인시설 120.00 30
119 함덕5구경로당 조천읍 함덕리 290-138 노인시설 179.00 44
120 북촌리경로당 조천읍 북촌리 1271 노인시설 187.00 46
121 북촌해동경로당 조천읍 북촌리 1446 노인시설 100.00 25
122 선흘1리경로당 조천읍 선흘리 1114-2 노인시설 269.00 67
123 선흘1리낙선경로당 조천읍 선흘리 2788-3 노인시설 134.00 33
124 선흘2리경로당 조천읍 선흘리 470-7 노인시설 215.00 53
125 와산리경로당 조천읍 와산리 904-1 노인시설 119.00 29
126 대흘1리경로당 조천읍 대흘리 2244-2 노인시설 66.00 16
127 대흘2리경로당 조천읍 대흘리 573 노인시설 164.00 41
128 와흘리경로당 조천읍 와흘리 1475-1 노인시설 164.00 41
129 교래리경로당 조천읍 교래리 522 노인시설 126.00 31
130 조천하동경로당 조천읍 조천리 2920-1 노인시설 93.00 23
131 조천신안동경로당 조천읍 조천리 1929-2 노인시설 463.00 115
132 제주현대미술관(생태미술교육관) 한경면 저지리 2114-63 복지·문화·체육시설 600.00 200
133 한경보건지소 한경면 두모리 2892-1 공공청사 1,577.00 10
134 한경도서관 한경면 신창리 236-1 복지·문화·체육시설 1,838.00 15
135 제주문화예술재단예술곶산양 한경면 청수리 3338 복지·문화·체육시설 200.00 20
136 금등리수장동경로당 한경면 금등리 222-1 노인시설 108.60 25
137 고산1리경로당 한경면 고산리 2885-9 노인시설 429.56 73
138 고산2리경로당 한경면 고산리 1918-7 노인시설 100.00 25
139 금등리경로당 한경면 금등리 549-1 노인시설 101.60 25
140 낙천리경로당 한경면 낙천리 1927 노인시설 167.00 42
141 두모리경로당 한경면 두모리 2362 노인시설 167.50 42
142 산양리경로당 한경면 청수리 3277 노인시설 379.00 94
143 수룡동경로당 한경면 청수리 2497-1 노인시설 99.50 25
144 신창리경로당 한경면 신창리 362 노인시설 99.10 25
145 신창상동경로당 한경면 신창리 169-1 노인시설 141.00 35
146 용당리경로당 한경면 용수리 1052 노인시설 258.00 65
147 용수리경로당 한경면 용수리 4107-1 노인시설 264.00 66
148 저지리경로당 한경면 저지리 1863-1 노인시설 394.00 98
149 조수1리경로당 한경면 조수리 418 노인시설 149.00 37
150 조수2리경로당 한경면 조수리 3771-11 노인시설 150.00 37
151 청수리경로당 한경면 청수리 1571 노인시설 263.00 65
152 청수평화동경로당 한경면 청수리 174-5 노인시설 100.00 25
153 판포리경로당 한경면 판포리 1986-5 노인시설 91.30 23
154 한원리경로당 한경면 두모리 1498-1 노인시설 163.00 40
155 한장동경로당 한경면 고산리 3801-3 노인시설 92.00 23
156 신창신흥동경로당 한경면 신창리 951-3 노인시설 141.00 35
157 한경면사무소 한경면 신창리 247 공공청사 20.48 16
158 추자보건지소 추자면 영흥리 364-13 공공청사 150.00 10
159 추자면사무소 추자면 대서리 19-1 공공청사 705.46 20
160 대서리경로당 추자면 대서리 134-1 노인시설 531.57 50
161 영흥리경로당 추자면 영흥리 362-3 노인시설 238.50 50
162 묵리경로당 추자면 묵리 216 노인시설 81.60 40
163 신양1리경로당 추자면 신양리 392-1 노인시설 264.52 40
164 신양2리경로당 추자면 신양리 808-4 노인시설 150.70 40
165 예초리경로당 추자면 예초리 288 노인시설 191.82 40
166 우도보건지소 우도면 연평리 1409 공공청사 3,756.00 10
167 우도면사무소 우도면 연평리 1451-3 공공청사 222.30 55
168 우도경로당 우도면 연평리 1457-2 노인시설 205.41 51
169 오봉리마을회관 우도면 연평리 1011-1 노인시설 68.28 17
170 조일리마을회관 우도면 연평리 610-9 노인시설 105.74 26
171 천진리경로당 우도면 연평리 1763 노인시설 92.17 23
172 제주문화예술재단산지천갤러리 일도일동 1247 복지·문화·체육시설 200.00 20
173 칠성경로당 일도일동 1306-13 노인시설 117.45 150
174 일도1동주민센터 일도일동 1306-7 공공청사 30.00 10
175 일도1동경로당 일도일동 1048-1 노인시설 597.26 50
176 인화경로당 일도이동 158-11 노인시설 398.00 80
177 천수경로당 일도이동 369-4 노인시설 148.00 30
178 동광경로당 일도이동 107-8 노인시설 199.00 50
179 인제아파트경로당 일도이동 377-9 노인시설 89.00 10
180 제주은행연삼로지점 일도이동 68-6 금융기관 400.00 20
181 구중경로당 일도이동 1006-47 노인시설 251.00 50
182 일도2동경로당 일도이동 986-2 노인시설 259.20 50
183 신산경로당 일도이동 1029-44 노인시설 363.60 50
184 연수경로당 일도이동 67-1 노인시설 235.90 50
185 1차우성APT경로당 일도이동 113-1 노인시설 120.50 30
186 2차우성APT경로당 일도이동 113-6 노인시설 72.60 30
187 1차신천지APT경로당 일도이동 47-1 노인시설 72.60 30
188 2차신천지APT경로당 일도이동 46 노인시설 61.00 30
189 대유대림APT경로당 일도이동 113-7 노인시설 76.50 30
190 일도성환APT경로당 일도이동 113-3 노인시설 36.30 30
191 수선화APT경로당 일도이동 113-1 노인시설 59.40 30
192 대림1차APT경로당 일도이동 113-4 노인시설 66.00 30
193 혜성대유APT경로당 일도이동 46-1 노인시설 41.60 15
194 두멩이복지회관 일도이동 995-6 복지·문화·체육시설 569.30 30
195 일도2동주민센터 일도이동 161 공공청사 517.00 100
196 섬식정류장(이도1동) 이도일동 1938 스마트쉼터 60.00 20
197 제주은행남문지점 이도일동 1289-6 금융기관 500.00 20
198 제주은행중앙로지점 이도일동 1349-17 금융기관 400.00 20
199 농협은행제주중앙지점 이도일동 1421-1 금융기관 700.00 30
200 이도1동주민센터 이도일동 1695-10 공공청사 569.30 30
201 이도1동복지회관 이도일동 1695-10 복지·문화·체육시설 569.30 30
202 제주향로당 이도일동 1421-34 노인시설 146.53 36
203 장원월드컵A경로당 이도일동 1650-4 노인시설 45.80 11
204 제주보건소 도남동 567-1 공공청사 1,500.00 250
205 제주도서관 이도이동 414 복지·문화·체육시설 1,500.00 250
206 제주시교육지원청민원실 이도이동 553-1 공공청사 51.00 15
207 제주벤처마루로비 이도이동 1176-67 공공청사 50.00 10
208 이동노동자쉼터홈디쉼팡(중앙로점) 이도이동 1772-8 특수근로자 쉼터 158.78 10
209 제주기적의도서관 이도이동 1128-1 복지·문화·체육시설 500.00 150
210 신설동마을폭염쉼터 이도이동 1928-13 정자·파고라 등 200.00 10
211 제주은행이도지점 이도이동 2006-3 금융기관 400.00 20
212 제주은행제주시청지점 이도이동 1176-1 금융기관 200.00 10
213 농협은행제주기업지원센터지점 이도이동 390 금융기관 200.00 10
214 농협은행제주법원지점 이도이동 950-1 금융기관 100.00 10
215 농협은행제주금융센터지점 도남동 278-3 금융기관 400.00 20
216 농협은행남문지점 이도이동 1176-67 금융기관 500.00 20
217 농협은행정부제주지방합동청사출장소 도남동 662 금융기관 500.00 20
218 농협은행제주시청출장소 이도이동 1176-1 금융기관 100.00 10
219 도남1차수선화경로당 도남동 70 노인시설 43.00 30
220 구남경로당 이도이동 2009-9 노인시설 213.00 50
221 신설동경로당 이도이동 1928-9 노인시설 40.00 30
222 남광경로당 이도이동 1992-1 노인시설 196.00 50
223 제주종합사회복지관 도남동 68-7 복지·문화·체육시설 1,599.00 30
224 이도2동행정복지센터 이도이동 1051-6 공공청사 17.50 10
225 이도2동경로당 이도이동 379-7 노인시설 163.10 50
226 도남동경로당 도남동 916-6 노인시설 189.44 50
227 도남영산홍아파트경로당 도남동 78 노인시설 53.40 20
228 혜성무지개타운경로당 이도이동 438 노인시설 41.00 20
229 도남1차E-편한세상경로당 도남동 800 노인시설 62.00 30
230 이도주공1단지경로당 이도이동 888 노인시설 160.00 30
231 도남2차수선화경로당 도남동 69-1 노인시설 40.00 20
232 섬식정류장(삼도1동)2번 삼도일동 585-35 스마트쉼터 60.00 20
233 섬식정류장(삼도1동)1번 삼도일동 585-35 스마트쉼터 60.00 20
234 농협은행제주영업부지점 삼도일동 794-3 금융기관 500.00 20
235 삼도1동복지회관 삼도일동 708-1 복지·문화·체육시설 181.40 40
236 삼도1동주민센터 삼도일동 508-4 공공청사 40.92 20
237 용천경로당 삼도일동 543-7 노인시설 215.10 50
238 서광경로당 삼도일동 571-4 노인시설 216.80 50
239 중앙경로당 삼도일동 528-17 노인시설 273.00 60
240 세진아파트경로당 삼도일동 520 노인시설 39.60 20
241 제주문화예술재단제주아트플랫폼 삼도이동 108-13 복지·문화·체육시설 400.00 30
242 제주문화예술재단예술공간이아 삼도이동 154 복지·문화·체육시설 400.00 30
243 제주평생교육장학진흥원1층 삼도이동 801-7 복지·문화·체육시설 200.00 20
244 삼도2동주민센터 삼도이동 108-15 공공청사 293.00 50
245 남성경로당 삼도이동 235-25 노인시설 233.00 150
246 무근성경로당 삼도이동 1158-4 노인시설 175.00 80
247 섬식정류장(용담1동) 용담일동 2830-6 스마트쉼터 60.00 20
248 제주은행서광로지점 용담일동 2829-14 금융기관 400.00 20
249 농협은행서문지점 용담일동 242-2 금융기관 300.00 10
250 용담1동경로당 용담일동 311 노인시설 559.00 100
251 용담1동주민센터 용담일동 244-6 공공청사 50.00 30
252 남사경로당 용담일동 2814-8 노인시설 169.00 50
253 하늘길방음작은도서관(1층) 용담삼동 581-15 복지·문화·체육시설 307.00 80
254 용담해안도로폭염쉼터 용담삼동 1034-1 정자·파고라 등 20.00 10
255 흥운마을폭염쉼터 용담이동 358-2 정자·파고라 등 50.00 10
256 제주은행공항지점 용담이동 2002 금융기관 400.00 20
257 용담2동주민센터 용담이동 358-32 공공청사 183.30 55
258 흥운경로당 용담이동 358-2 노인시설 231.00 70
259 월성경로당 용담이동 2746-1 노인시설 232.00 70
260 용화경로당 용담이동 798-1 노인시설 223.00 70
261 용문경로당 용담이동 2708-14 노인시설 120.00 36
262 성화경로당 용담이동 924-3 노인시설 395.00 119
263 김만덕기념관 건입동 1164 복지·문화·체육시설 500.00 200
264 우당도서관 건입동 318 복지·문화·체육시설 1,838.00 10
265 건입동경로당 건입동 1077-68 노인시설 258.00 64
266 사라봉경로당 건입동 676-1 노인시설 96.00 23
267 산지경로당 건입동 1143 노인시설 195.00 48
268 건입동주민센터 건입동 1189-2 공공청사 30.00 15
269 화북건강생활지원센터 화북일동 16-5 복지·문화·체육시설 150.00 80
270 제주은행화북지점 화북일동 1239-6 금융기관 500.00 25
271 화북동주민센터 화북일동 1976-7 공공청사 634.00 158
272 장머들경로당(동마을회관) 화북일동 1594-4 노인시설 159.00 40
273 청풍경로당(중마을회관) 화북일동 1932-2 노인시설 165.00 41
274 금산경로당(서마을회관) 화북일동 4085-1 노인시설 261.00 65
275 거로경로당(거로마을회관) 화북이동 3350-4 노인시설 146.00 36
276 황사평경로당(황사평마을회관) 화북이동 2983-4 노인시설 72.00 18
277 화남경로당 화북이동 3602-1 노인시설 224.00 60
278 화북주공1단지경로당 화북일동 10-1 노인시설 64.00 16
279 화북주공3단지경로당 화북일동 9-1 노인시설 107.00 27
280 화북주공4단지경로당 화북일동 12-1 노인시설 121.00 30
281 화북주공2단지경로당 화북일동 9-1 노인시설 56.70 14
282 동녘경로당 화북일동 16-5 노인시설 168.42 42
283 삼화부영2차아파트경로당 화북이동 116 노인시설 121.77 30
284 삼화휴면시아1단지경로당 화북일동 1002-1 노인시설 164.77 41
285 삼화LH2단지아파트경로당 화북이동 117 노인시설 101.32 25
286 삼양동주민센터 삼양이동 2136-9 공공청사 50.00 15
287 삼양1동경로당 삼양일동 1647-6 노인시설 83.00 30
288 삼양2동경로당 삼양이동 2133-3 노인시설 158.00 30
289 삼양3동경로당 삼양삼동 2603 노인시설 45.00 20
290 도련1동경로당 도련일동 2257-2 노인시설 149.00 30
291 도련2동경로당 도련이동 570-1 노인시설 85.00 40
292 도련주공아파트경로당 도련일동 1618 노인시설 68.00 10
293 삼화LH3단지아파트경로당 도련이동 550 노인시설 111.87 27
294 4.3평화기념관 봉개동 237-2 복지·문화·체육시설 1,500.00 200
295 봉개LH아파트경로당 봉개동 1894 노인시설 117.50 30
296 봉개동주민센터 봉개동 1824-1 공공청사 403.00 50
297 봉개경로당 봉개동 1825-1 노인시설 153.00 150
298 용강경로당 용강동 1276-1 노인시설 101.00 100
299 용강마을회관 용강동 1276-1 노인시설 31.00 30
300 서회천경로당 회천동 2943-4 노인시설 113.00 50
301 서회천마을회관 회천동 2943-4 노인시설 85.00 30
302 동회천경로당 회천동 1207 노인시설 163.00 50
303 명도암경로당 봉개동 419 노인시설 185.00 50
304 우리중앙교회 아라이동 1480-1 종교시설 500.00 50
305 제주은행아라지점 아라일동 6105-3 금융기관 400.00 20
306 농협은행이도지점 아라이동 3001-10 금융기관 300.00 10
307 농협은행제주대학교지점 아라일동 1 금융기관 400.00 20
308 농협은행JDC첨단지점 영평동 2170-2 금융기관 500.00 20
309 아라동주민센터 아라일동 6103-5 공공청사 194.00 10
310 인다경로당 아라일동 6139-2 노인시설 93.00 10
311 금천경로당 아라이동 981-1 노인시설 100.00 15
312 월평경로당 월평동 1039-1 노인시설 175.00 10
313 영평상동경로당 영평동 1883-2 노인시설 104.00 18
314 영평하동경로당 영평동 893-3 노인시설 199.00 15
315 간드락경로당 아라이동 1203-1 노인시설 178.00 25
316 오등동경로당 오등동 611-1 노인시설 112.00 20
317 구산경로당 아라일동 2405-3 노인시설 68.00 10
318 염광아파트경로당 아라일동 6142-13 노인시설 65.00 13
319 대원경로당 아라일동 2781-4 노인시설 104.00 15
320 매전경로당 아라일동 6054-10 노인시설 30.00 5
321 월두경로당 아라이동 1434-1 노인시설 110.00 20
322 스위첸경로당 아라일동 6088 노인시설 120.40 25
323 아라아이파크경로당 아라일동 6121 노인시설 111.70 18
324 섬식정류장(오라동)2번 오라삼동 2401-6 스마트쉼터 60.00 20
325 섬식정류장(오라동)1번 오라삼동 2610-5 스마트쉼터 60.00 20
326 한라도서관 오라이동 899-3 복지·문화·체육시설 770.00 100
327 제주특별자치도사회서비스원1층온기나눔실 오라이동 167-4 복지·문화·체육시설 200.00 20
328 오라1동경로당 오라일동 1003-1 노인시설 180.00 44
329 공설통경로당 오라일동 2446-2 노인시설 152.00 37
330 동성경로당 오라이동 2228-2 노인시설 91.00 22
331 사평경로당 오라이동 1375-5 노인시설 112.00 27
332 연미경로당 오라이동 3030-1 노인시설 141.00 35
333 정실경로당 오라이동 691-3 노인시설 316.00 79
334 오라3동경로당 오라삼동 2611-14 노인시설 135.00 33
335 오라동주민센터 오라이동 1191 공공청사 60.00 30
336 제주도립미술관(1층로비) 연동 680-7 복지·문화·체육시설 2,000.00 300
337 설문대여성문화센터(전시공연동) 연동 324-10 복지·문화·체육시설 2,500.00 400
338 이동노동자쉼터혼디쉼팡(연동점) 연동 273-35 특수근로자 쉼터 240.12 10
339 제주은행제주특별자치도지점 연동 312-1 금융기관 300.00 10
340 제주은행신제주지점 연동 301-14 금융기관 500.00 20
341 제주은행연동지점 연동 273-3 금융기관 700.00 30
342 농협은행제주특별자치도청지점 연동 312-1 금융기관 300.00 10
343 농협은행제주시지부지점 연동 303-1 금융기관 450.00 30
344 농협은행제주특별자치도교육청출장소 연동 311-46 금융기관 200.00 50
345 연동경로당 연동 270-5 노인시설 266.00 67
346 연상동경로당 연동 534-1 노인시설 283.00 71
347 제성마을경로당 연동 2446-2 노인시설 126.00 32
348 대림1차아파트경로당 연동 1399 노인시설 136.00 34
349 대림2차아파트경로당 연동 1399-1 노인시설 136.00 34
350 세기아파트경로당 연동 310-20 노인시설 37.00 10
351 연동복지회관 연동 534-1 복지·문화·체육시설 336.00 84
352 연동주민센터 연동 302-6 공공청사 143.00 38
353 신광경로당 연동 2344-7 노인시설 264.00 66
354 귀아랑경로당 연동 322-35 노인시설 138.12 78
355 상록경로당 연동 1369 노인시설 101.60 70
356 노형건강생활지원센터 노형동 3793-1 복지·문화·체육시설 500.00 50
357 노형365준의원 노형동 2529-1 의료시설 500.00 50
358 탐라도서관 노형동 3812-1 복지·문화·체육시설 15,897.00 70
359 제주은행연북로지점 노형동 726-4 금융기관 800.00 30
360 제주은행노형뉴타운지점 노형동 2529-4 금융기관 500.00 25
361 제주은행영업부지점 노형동 3779-1 금융기관 700.00 30
362 농협은행연북로지점 노형동 726 금융기관 400.00 20
363 농협은행노형금융센터지점 노형동 1288-5 금융기관 500.00 20
364 노형동주민센터 노형동 3793-1 공공청사 1,382.00 346
365 광평마을경로당 노형동 2486 노인시설 149.00 37
366 원노형마을경로당 노형동 921 노인시설 140.00 35
367 월랑마을경로당 노형동 1052-28 노인시설 105.00 26
368 정존마을경로당 노형동 2513-5 노인시설 212.00 53
369 월산마을경로당 노형동 3375-1 노인시설 101.00 25
370 해안마을경로당 해안동 1945-1 노인시설 97.00 24
371 아이파크경로당 노형동 731-1 노인시설 100.00 36
372 으뜸마을APT경로당 노형동 753 노인시설 79.00 20
373 부영1차APT경로당 노형동 732 노인시설 51.00 13
374 부영5차APT경로당 노형동 754 노인시설 108.00 27
375 중흥S클래스APT경로당 노형동 753-1 노인시설 79.00 20
376 한화APT경로당 노형동 731-2 노인시설 57.00 14
377 정든1차APT경로당 노형동 2582-4 노인시설 397.00 99
378 정든3차APT경로당 노형동 2582-2 노인시설 88.00 22
379 뜨란채APT경로당 노형동 2583-1 노인시설 131.00 33
380 노형중흥S클래스경로당 노형동 2585-1 노인시설 151.00 38
381 노형E편한세상경로당 노형동 2585-2 노인시설 174.00 44
382 부영3차APT경로당 노형동 754-3 노인시설 91.00 23
383 부영2차APT경로당 노형동 754-4 노인시설 138.00 35
384 제일일출빌리지경로당 해안동 2345 노인시설 138.00 35
385 제주은행외도지점 외도일동 498-9 금융기관 400.00 20
386 외도동주민센터 외도이동 233-4 공공청사 619.00 154
387 외도일동마을회관 외도일동 496-16 노인시설 503.00 125
388 월대마을회관 외도이동 250-10 노인시설 367.00 91
389 절물마을회관 외도일동 480-6 노인시설 356.00 89
390 연대마을회관 외도이동 1956-34 노인시설 344.00 85
391 내도마을회관 내도동 608-1 노인시설 164.00 41
392 도평마을회관 도평동 857-1 노인시설 321.00 80
393 신산마을회관 도평동 569 노인시설 178.00 44
394 외도1차부영APT경로당 외도일동 560-1 노인시설 840.00 210
395 외도2차부영APT경로당 외도일동 560-2 노인시설 714.00 178
396 아름마을경로당 외도일동 641-1 노인시설 309.00 77
397 이호건강생활지원센터 이호일동 451-1 복지·문화·체육시설 500.00 50
398 이호동주민센터 이호일동 451-1 공공청사 2,831.10 700
399 백포경로당 이호일동 452-4 노인시설 255.00 63
400 현사마을경로당 이호일동 1765 노인시설 140.00 34
401 동마을경로당 이호일동 335-5 노인시설 103.00 25
402 오도롱경로당 이호이동 937-1 노인시설 150.00 37
403 도두동주민센터 도두일동 1987-1 공공청사 269.00 50
404 도두1동경로당 도두일동 2555-2 노인시설 253.00 150
405 다호경로당 도두이동 90-12 노인시설 159.37 40
406 신성경로당 도두이동 254-1 노인시설 205.25 50
407 송악도서관 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1252-1 공공시설 150.00 100
