자연재해위험개선지구(침수 28, 해일 4, 유실 1, 붕괴 1, 고립 1)
구분 | 지구별 | 유형 | 사업량 | 지정일자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 35 | |||||
제주시(13) | 소계 | 13 | ||||
완료(1) | 북촌해동 | 침수위험 | 저류지 확장 | 1999.10.16. | ‘22 완료 | |
추진중(9) | 삼도2동 | 침수위험 | 저류조18,500㎥, 배수관로170m, 배수문1 | 2018.12.27. | ||
한천 | 유실위험 | 복개철거17,800㎡, 호안344m, 교량3 | 2019.09.11. | |||
종달 (풍수해) |
침수위험 | 배수펌프장400㎥/분, 우오수관5,7km | 2020.01.03. | |||
월정 | 침수위험 | 우수관거정비 L=340m | 2020.05.18. | |||
김녕 (풍수해) |
침수위험 | 우수관거 정비 및 펌프장 설치 | 2021.04.28. | |||
신창한원 | 침수위험 | 우수관거 정비 및 세천정비 | 2021.04.28. | |||
평대 | 침수위험 | 저류지확장 2, 우수관로정비 | 2021.08.25. | |||
우도1 | 침수위험 | 저류지 1개소 | 2021.08.25. | |||
신설동 | 침수위험 | 보상56동, 저류지2,테마공원1 | 2013.03.05. | |||
향후추진(3) | 교래 | 침수위험 | 저류지 1, 배수펌프장 1, 우수관거 1.8㎞ | 2023.04.12. | ||
한림천 | 침수위험 | 하천정비 6.4㎞ | 1999.05.11. | |||
탑동 | 해일위험 | 방파시설 1.3㎞ | 2009.12.31. | |||
서귀포시(22) | 소계 | 22 | ||||
완료(11) | 달산봉 | 침수위험 | 배수로정비1.45㎞ | 2000.09.29. | ‘15. 완료 | |
시흥1 | 침수위험 | 배수로정비1.8㎞ | 2013.12.06. | '19. 완료 | ||
위미1 | 해일위험 | 호안정비 0.1km | 2017.01.25. | ‘20. 완료 | ||
예래 | 침수위험 | 배수로정비3.0㎞ | 2013.12.06. | '20. 완료 | ||
신흥1 | 해일위험 | 호안정비 0.24km | 2017.01.25. | '20. 완료 | ||
토산 | 해일위험 | 도로 및 호안정비 .1km | 2017.01.25. | '20. 완료 | ||
수망3 | 침수위험 | 배수로정비 1.2km | 2020.01.08. | '22. 완료 | ||
표하천 | 고립위험 | 배수로정비 1.15㎞ | 2000.09.29. | ‘22. 완료 | ||
서성 | 침수위험 | 배수로정비 1.64km | 2020.01.08. | ‘22. 완료 | ||
신난천 | 침수위험 | 배수로정비 3.51㎞ | 1996.07.04. | ‘22. 완료 | ||
난산1 | 침수위험 | 배수로정비 1.44km | 2020.01.08. | ‘23. 완료 | ||
추진중(8) | 서성로 | 침수위험 | 배수시설 정비 8.7km | 2019.07.30. | ||
오조 | 침수위험 | 배수로정비 1.0km, 배수펌프장 | 2020.10.14. | |||
태흥2 | 침수위험 | 배수로정비 2.03km | 2020.05.13. | |||
신흥 | 침수위험 | 배수로정비 2.46km | 2020.05.13. | |||
신효 | 침수위험 | 배수로 정비 16km | 2021.06.30. | |||
수산2 (풍수해) |
침수위험 | 배수로 2.7km, 저류지 2 | 2022.12.27. | |||
신도2 | 침수위험 | 배수로 2.7km, 저류지 2, 세천 0.35km | 2023.04.26. | |||
남원 | 침수위험 | 배수로정비 2.63km | 2020.05.13. | |||
향후추진(3) | 상하모 | 침수위험 | 보축 L1=3.08㎞, L2=4.02㎞ | 2023.04.26. | ||
의귀1 | 침수위험 | 우수암거(L=1,600m) | 2023.04.26. | |||
외돌개 | 붕괴위험 | 56필지 133천㎡, 개지정비 | 2005.03.14. |