자연재해위험개선지구 현황 (침수 25, 붕괴 1, 해일 4, 고립 1, 유실 1)
| 구분 | 계 | 침수위험 | 붕괴위험 | 해일위험 | 고립위험 | 유실위험 | 지정면적(㎢) | 사업비(백만원) | 비고 (지정해제) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 32/106 | 25/87 | 1/9 | 4/8 | 1/1 | 1/1 | 25.708 | 983,676 | 74 |
| 제 주 시 | 10/55 | 8/51 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 20.041 | 483,608 | 45 |
| 서귀포시 | 22/51 | 17/36 | 1/7 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 5.667 | 500,068 | 29 |
제주시 지정 10개 (추진중 6, 완료 4), ※ 해제 45개 지구
| 위치 | 지구명 | 유형 | 지정일자 | 사업내용 | 완료여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용담1동 | 한천 | 유실위험 | 19/09/11 | 복개철거 13,980㎡, 교량 재가설 2개소, 캔틸레버 622m | 추진중 |
| 구좌읍 | 김녕(풍수해) | 침수위험 (해일위험) |
21/04/28 (24/5/29) |
우수관로 6.38km, 펌프장 1개소, 월파방지벽 255m | 추진중 |
| 한경면 | 신창한원 | 침수위험 | 21/04/28 (26/1/14) |
저류지 1개소, 배수로정비 1.0km, 세천정비 645m | 추진중 |
| 구좌읍 | 평대 | 침수위험 | 21/8/25 | 저류지확장 2개소, 배수로정비 3.8km | 추진중 |
| 우도면 | 우도1 | 침수위험 | 21/8/25 (24/5/24) |
저류지 1개소, 배수로정비 114m | 추진중 |
| 조천읍 | 교래 | 침수위험 | 23/4/12 | 저류지1,배수펌프장1, 우수관거1.8㎞ | 추진중 |
| 한림읍 | 한림천 | 침수위험 | 99/05/11 | 하천정비 6.4㎞ | 타사업완료 |
| 삼도2동 | 탑동 | 해일위험 | 09/12/31 | 방파시설 1.3㎞ | 타사업완료 |
| 구좌읍 | 종달(풍수해) | 침수위험 | 20/01/03 | 배수펌프장400㎥/분, 우오수관 3,5km, 방조제정비1식 | ‘25.4. 완료 |
| 조천읍 | 북촌해동 | 침수위험 | 99/10/16 | 저류지 확장 97,000㎥, 88,300㎥ | ‘22.12. 완료 |
서귀포시 지정 22개 (추진중 9, 완료 13), ※ 해제 29개 지구
| 위치 | 지구명 | 유형 | 지정일자 | 사업기간 | 사업내용 | 완료여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성산읍 | 서성로 | 침수위험 | 19/07/30 | 20-27 | 배수로 정비 6.23km, 저류지 4개소 | 추진중 |
| 효돈동 | 신효 | 침수위험 | 21/06/30 | 22-26 | 우수관로 정비 5,98km, 저류지 1개소, 침사지 1개소 | 추진중 |
| 성산읍 | 태흥2 | 침수위험 | 20/05/13 | 22-27 | 배수로정비 2.21km, 저류지 2개소 | 추진중 |
| 남원읍 | 신흥 | 침수위험 | 20/05/13 | 23-27 | 배수로 정비 1.54km, 저류지 1개소 | 추진중 |
| 대정읍 | 신도2 | 침수위험 | 23/04/26 | 24-29 | 소하천 정비L=7.1km, 소규모 펌프장 2개소 | 추진중 |
| 성산읍 | 수산2 (풍수해) | 침수위험 | 22/12/27 | 23-27 | 배수로신설 2.74km, 저류지 3개소, 세천정비 0.16m | 추진중 |
| 대정읍 | 상하모 | 침수위험 | 23/04/26 | 25-29 | 관로정비 L=3.1km , 저류지 1개소 | 추진중 |
| 남원읍 | 의귀1 | 침수위험 | 23/04/26 | 26-28 | 우수암거(box2.0×1.5, L=1,600m) | 추진중 |
| 서홍동 | 외돌개 | 붕괴위험 | 05/03/14 | 28-29 | 절개지 정비, 56필지 133천㎡ | 타 사업 추진중 |
| 성산읍 | 오조 | 침수위험 | 20/10/14 | 21-25 | 배수로정비 1.0km, 배수펌프장 1식 | ‘25.12. 완료 |
| 남원읍 | 남원 | 침수위험 | 20/05/13 | 21-23 | 배수로정비 2.63km, 저류지 1개소 | ‘24.12. 완료 |
| 표선면 | 달산봉 | 침수위험 | 00/09/29 | 13-15 | 배수로정비1.45㎞ | ‘15.12. 완료 |
| 성산읍 | 시흥1 | 침수위험 | 13/12/06 | 14-16 | 배수로정비 1.8㎞, 배수펌프장 1식 | '19.12. 완료 |
| 남원읍 | 위미1 | 해일위험 | 17/01/25 | 23-23 | 호안정비 0.1km | ‘20.12. 완료 |
| 예래동 | 예래 | 침수위험 | 13/12/06 | 17-20 | 배수로정비3.0㎞ | '20.12. 완료 |
| 남원읍 | 신흥1 | 해일위험 | 17/01/25 | 19-20 | 호안정비 0.24km | '20.12. 완료 |
| 표선면 | 토산 | 해일위험 | 17/01/25 | 20-20 | 도로 및 호안정비 0.1km | '20.12. 완료 |
| 남원읍 | 수망3 | 침수위험 | 20/01/08 | 19-20 | 배수로정비 1.2km, 저류지 1개소 | '22.03. 완료 |
| 표선면 | 표하천 | 고립위험 | 00/09/29 | 18-21 | 배수로정비 1.15㎞ | ‘22.03. 완료 |
| 성산읍 | 서성 | 침수위험 | 20/01/08 | 19-22 | 배수로정비 1.64km | ‘22.11. 완료 |
| 성산읍 | 신난천 | 침수위험 | 96/07/04 | 18-22 | 배수로정비 3.51㎞ | ‘22.12. 완료 |
| 성산읍 | 난산1 | 침수위험 | 20/01/08 | 18-21 | 배수로정비 1.44km, 저류지 1개소 | ‘23.02. 완료 |
