자연재해위험개선지구(침수 14, 해일 5, 유실 1, 붕괴 1)
구분 | 지구별 | 유형 | 사 업 량 | 지정일자 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 21 | |||||
제주시 (9) |
소계 | 10 | ||||
추진중 (7) |
북촌해동 | 침수위험 | 배수로 4.95㎞, 저류지2개소 | 1999.10.16. | ||
신설동 | 침수위험 | 건물보상(56동), 친수형저류지 2 | 2013.03.05. | |||
삼도2동 | 침수위험 | 펌프장1개소, 저류조 | 2018.12.27. | |||
한천 | 유실위험 | 복개철거・하상정리 A=17,800㎡ 복개 구조물 및 호안설치 L=344m 교량재가설 3개소 | 2019.09.11. | |||
종달 | 침수위험 | 빗물펌프장 설치(400㎥/분) 1개소, 우오수 3.5km, 방조제 25,728㎡ 정비 관광체험어장・탐조시설기능 보강 | 2020.01.03. | |||
광령리 | 침수위험 | 저지대 개수계획, 상류부 중간 신설 BOX 설치, 광령북8길 U형측구 설치 및 애조로 횡단BOX설치, 무수천길 U형측구 설치 및 기존 우수관 확장 | 2020.02.05. | |||
월정 | 침수위험 | 우수관거 정비 L=340m | 2020.05.18. | |||
향후추진 (3) |
사장밭 | 붕괴위험 | 쇼크리트, 락볼트 등 | 2010.12.15. | 보류 | |
탑동 | 해일위험 | 방파시설 1.3㎞ | 2009.12.31. | 보류 | ||
한림천 | 침수위험 | 하천정비 6.4㎞ | 1999.05.11. | 보류 | ||
서귀포시 (11) |
소계 | 11 | ||||
추진중 (9) |
신난천 | 침수위험 | 4.32km | 1996.07.04. | ‘19 시행 | |
예래 | 침수위험 | 배수로 3.0km | 2013.12.06. | ‘17 시행 | ||
표하천 | 침수위험 | 하천정비 4.0km | 2000.09.29. | ‘18 시행 | ||
난산1 | 침수위험 | 배수로정비1.7㎞ | 2017.01.25. | ‘18 시행 | ||
수망3 | 침수위험 | 배수로정비0.9㎞ | 2017.01.25. | ‘19 시행 | ||
신흥1 | 해일위험 | 호안정비 0.235㎞ | 2017.01.25. | ‘19. 시행 | ||
서성 | 침수위험 | 배수로정비2.6㎞ | 2017.01.25. | ‘19 시행 | ||
토산 | 해일위험 | 호안정비 0.1km | 2017.01.25 | ‘20 시행 | ||
서성로 | 침수위험 | 배수로 정비 8.7km | 2019.07.30 | ‘20 시행 | ||
향후추진 (2) |
위미1 | 해일위험 | 호안정비 0.01㎞ | 2017.01.25. | 향후시행 | |
위미1 | 해일위험 | 호안정비 0.1㎞ | 2017.01.25. | 향후시행 |