자치경찰단 관리 도로침수지역(20개소)
연번 | 행정시 | 읍면동 | 침수구간 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주시 | 연동~오라일동 | 연삼로 마리나사거리~보건소 사거리 | 시 건설과 시 상하수도과 |
2 | 〃 | 노형동 | 연북로 롯데마트 서거리 | 시 건설과 |
3 | 〃 | 해안동 | 애조로 해안교차로, 노형교차로, 화랑마을입구 | 시 건설과 시 상하수도과 |
4 | 〃 | 아라일동 | 한북로 제주대학교 사거리 서측 100m 지점 | 시 건설과 |
5 | 〃 | 애월읍 | 유수암로 유수암리 1579 ‘치킨더홈’ 부근 | 시 건설과 |
6 | 〃 | 오라이동 | 연북로 한라도서관 사거리 | 시 건설과 시 상하수도과 |
7 | 〃 | 구좌읍 | 비자림로 평대초교 남측 100m 지점 | 도로관리과 |
8 | 〃 | 화북동 | 연삼로 화북공업단지 입구 주변 | 시 건설과 |
9 | 〃 | 건입동 | 거로교차로 제1거로교 주변 | 시 건설과 시 상하수도과 |
10 | 〃 | 노형동 | 한라대학교 입구 사거리 | 시 건설과 |
11 | 〃 | 화북이동 | 연북로 화북천 주변(화북이동 3094-1 부근) | 시 건설과 |
12 | 〃 | 삼도이동 | 탑동 라마다호텔 주변 * 1220-1 번지 일원 자연재해위험개선지구(‘20. 저류조 설치 예정) | 시 안전총괄과 |
13 | 〃 | 조천읍 | 일주동로 사장교차로 주변 | 시 건설과 |
14 | 서귀포시 | 호근동 | 중산간도로 혁신도시 입구 3가 서측 | 시 상하수도과 |
15 | 〃 | 강정동 | 일주서로 염돈 주유소~강정 LGP 충전소 | 시 상하수도과 |
16 | 〃 | 남원읍 | 서성로 국가태풍센터 앞 3가 동측 | 도 도로관리과 |
17 | 〃 | 안덕면 | 군도25호선 동광육거리 주유소~동측 * (‘20. 4월) 태풍피해복구공사 준공 이후 침수 없음 |
시 건설과 |
18 | 〃 | 안덕면 | 사계리 무지개 어린이집 앞 | 시 상하수도과 |
19 | 〃 | 성산읍 | 신풍리 성산청소년수련원 인근 | 시 상하수도과 |
20 | 〃 | 성산읍 | 난산로 난산리 ‘공룡과 동물농장’ 앞 * (‘20. 1월) 재해예방사업(배수로 정비) 착수 |
시 안전총괄과 |