| 구 분 | 지구명 | 읍면동 | 지번 | 등급 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 82개 지구 | ||||
| 제주시 | 소계 | 41개 지구 | |||
| 1 | 곽지지구 | 애월읍 곽지리 | 1360 | C | |
| 2 | 구엄지구 | 애월읍 구엄리 | 1219 | C | |
| 3 | 상가지구 | 애월읍 상가리 | 산 16-2 | C | |
| 4 | 고산1지구 | 한경면 고산리 | 3653-3 | C | |
| 5 | 고산2지구 | 한경면 고산리 | 3783-1 | C | |
| 6 | 고산3지구 | 한경면 고산리 | 3616-16 | D | |
| 7 | 묵리예초지구 | 추자면 묵리 | 산 52 | A | |
| 8 | 묵리1지구 | 추자면 묵리 | 산 132-1 | A | |
| 9 | 예초지구 | 추자면 예초리 | 341 | A | |
| 10 | 영흥지구 | 추자면 영흥리 | 5-1 | B | |
| 11 | 연평지구 | 우도면 연평리 | 산 6 | D | |
| 12 | 남수각지구 | 일도일동 | 936-5 | A | |
| 13 | 남수각2지구 | 이도일동 | 1556 | B | |
| 14 | 한담지구 | 용담일동 | 2578-2 | A | |
| 15 | 북신미륵지구 | 건입동 | 1286 | A | |
| 16 | 사장밭지구 | 건입동 | 886-10 | D | |
| 17 | 사라봉지구 | 건입동 | 818 | B | |
| 18 | 삼양화력발전소지구 | 삼양일동 | 1008-3 | B | |
| 19 | 삼양한전지구 | 삼양일동 | 1170 | B | |
| 20 | 용강지구 | 용강동 | 689 | A | |
| 21 | 봉개지구 | 봉개동 | 1803 | B | |
| 22 | 도두일 N1지구 | 도두일동 | 2605-4 | C | |
| 23 | 추자묵 N1지구 | 추자면 묵리 | 104 | D | |
| 24 | 연 N1지구 | 연동 | 1028-2 | C | |
| 25 | 건입 N1지구 | 건입동 | 387-2 | B | |
| 26 | 건입 N2지구 | 건입동 | 835-2 | C | |
| 27 | 돌칸이지구 | 우도면 연평리 | 1715-1 | C | |
| 28 | 추자 예초 N1지구 | 추자면 예초리 | 산 78 | C | |
| 29 | 화북일 N1지구 | 화북일동 | 4579 | C | |
| 30 | 이도일 N1지구(남수각3) | 이도일동 | 1422-6 | D | |
| 31 | 노형N1지구 | 노형동 | 산20 | C | |
| 32 | 용담이 N1지구(용두암) | 용담이동 | 495 | D | |
| 33 | 광령 N1지구 | 애월읍 광령리 | 901-2 | C | |
| 34 | 고산N1지구 | 한경면 고산리 | 3675-2 | C | |
| 35 | 신엄N1지구 | 애월읍 신엄리 | 2793-2 | C | |
| 36 | 신엄N2지구 | 애월읍 신엄리 | 2755-4 | C | |
| 37 | 하귀1 N2지구 | 애월읍 하귀1리 | 3010-3 | C | |
| 38 | 하귀1 N1지구 | 애월읍 하귀1리 | 47-3 | C | |
| 39 | 용담1 N1지구 | 용담일동 | 373-4 | C | |
| 40 | 김녕 N1지구 | 구좌읍 김녕리 | 2723 | C | |
| 41 | 덕천 N1지구 | 구좌읍 덕천리 | 산69 | C | |
| 서귀포시 | 소계 | 41개 지구 | |||
| 1 | 영천1 | 상효동 | 1463 | B | |
| 2 | 영천2 | 상효동 | 462-1 | B | |
| 3 | 효돈 | 신효동 | 1189 | B | |
| 4 | 송산1 | 서귀동 | 660-8 | B | |
| 5 | 송산2 | 서귀동 | 15-1 | B | |
| 6 | 송산3 | 서귀동 | 94-1 | B | |
| 7 | 산방산 | 사계리 | 산16 | B | |
| 8 | 삼매봉 | 서홍동 | 760-3 | B | |
| 9 | 서홍 | 서홍동 | 716-1 | C | |
| 10 | 나폴리지구 | 서귀동 | 596-3 | C | |
| 11 | 대평 | 안덕면 창천리 | 973-2 | C | |
| 12 | 분토왓로지구 | 서홍동 | 2265 | C | |
| 13 | 토산망(토산오름) | 표선면 토산리 | 985 | C | |
| 14 | 녹남봉 | 대정읍 신도리 | 1368-4 | B | |
| 15 | 군산 | 안덕면 감산리 | 523-1 | B | |
| 16 | 하예 | 하예동 | 848 | B | |
| 17 | 월라봉 | 안덕면 감산리 | 461-2 | B | |
| 18 | 서귀 N2(천지연로) | 서귀동 | 788-5 | B | |
| 19 | 송산4(제지기오름) | 보목동 | 274 | B | |
| 20 | 남원(운주오름) | 남원리 | 760-2 | B | |
| 21 | 하례1(선덕사북측) | 하례리 | 산30-3 | B | |
| 22 | 하례2(예이츠산장) | 하례리 | 1876-1 | B | |
| 23 | 시흥(두산오름) | 시흥리 | 2665 | B | |
| 24 | 강정 N1 | 강정동 | 1486-8 | B | |
| 25 | 호근 N1 | 호근동 | 171-2 | B | |
| 26 | 서귀 N1 | 서귀동 | 596-1 | C | |
| 27 | 동홍 N3 | 동홍동 | 1815 | C | |
| 28 | 동홍 N1(정방폭포) | 동홍동 | 278 | C | |
| 29 | 동홍 N2(소라의성) | 동홍동 | 234 | C | |
| 30 | 서홍 N1(외돌개) | 서홍동 | 797 | C | |
| 31 | 서홍 N3 | 서홍동 | 2245-4 | B | |
| 32 | 서홍 N2 | 서홍동 | 918 | B | |
| 33 | 중문 N1 | 중문동 | 2631 | B | |
| 34 | 색달 N2 | 색달동 | 3311-16 | B | |
| 35 | 색달 N1(해병대길) | 색달동 | 2101 | B | |
| 36 | 상모 N1(송악산) | 상모리 | 196-1 | B | |
| 37 | 상모 N1 | 상모리 | 316 | C | |
| 38 | 남원 N1(남원큰엉) | 남원리 | 1408 | D | |
| 39 | 고성 N1(섭지코지) | 고성리 | 48-1 | C | |
| 40 | 화순 N1(화순항) | 화순리 | 1913-1 | D | |
| 41 | 사계 N1(용머리해안) | 사계리 | 112-3 | C | |
