월파위험지역 현황
| 시별 | 위 치 | 거주인원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 세대 | 인원 | |||
| 합 계(18개소) | 1,068 | 2,509 | ||
| 제주시 | 소 계(14개소) | 970 | 2,314 | |
| 한림읍 옹포리 해안가 주변 | 50 | 150 | ||
| 애월읍 가문동 포구 | 111 | 380 | ||
| 조천읍 북촌리 포구 | 2 | 8 | ||
| 한경면 판포리 신명동 포구 | 35 | 60 | ||
| 한경면 자구내 포구 | 30 | 80 | ||
| 용담1동 동한두기 주변 | 112 | 244 | ||
| 용담2동 서한두기 주변 | 199 | 404 | ||
| 용담2동 어영마을 주변 | 88 | 164 | ||
| 건입동 서부두방파제 | 5 | 31 | ||
| 외도동 월대마을 | 34 | 100 | ||
| 외도동 내도마을 | 52 | 159 | ||
| 외도동 연대마을 | 24 | 52 | ||
| 도두동 도두항 | 167 | 364 | ||
| 도두동 사수포구 | 61 | 118 | ||
| 서귀포시 | 소 계(4개소) | 98 | 195 | |
| 성산리 399-81 | 20 | 40 | 수마포구 | |
| 온평리 740-1 | 20 | 30 | 온평포구 인근 | |
| 신산리 388-1 | 30 | 60 | 신산포구 인근 | |
| 법환동 277 | 28 | 65 | 법환포구 및 인근 | |
※ 해안변 저지대중 강풍시 월파로 주택등이 침수되는 지역
