제목 | 제주지역 누적강우량 2021. 1. 23.(토) 20시 00분 현재 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2021-01-23 20:19:31 | 조회 | 33 회 |
작성자 | 재난대응과 | ||
첨부 #1 | ★ 제주누적강우량(210123_2000)001.jpg (310 KBytes) | ||
첨부 #2 | ★ 제주누적강우량(210123_2000)002.jpg (306 KBytes) | ||
첨부 #3 | ★ 제주누적강우량(210123_2000).hwp (121 KBytes) | ||
제주지역 누적강우량 2021. 1. 23.(토) 20시 00분 현재 ![]() ![]() |