제목 | 제주지역 누적강우량 2021. 1. 23.(토) 16시 00분 현재 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2021-01-23 16:21:03 | 조회 | 28 회 |
작성자 | 재난대응과 | ||
첨부 #1 | ★ 제주누적강우량(210123_1600).hwp (128 KBytes) | ||
첨부 #2 | ★ 제주누적강우량(210123_1600)001.jpg (301 KBytes) | ||
첨부 #3 | ★ 제주누적강우량(210123_1600)002.jpg (297 KBytes) | ||
제주지역 누적강우량 2021. 1. 23.(토) 16시 00분 현재 ![]() ![]() |