제목 | 제주지역 누적강우량 2021. 1. 22(금) 17시 00분 현재 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2021-01-22 17:25:55 | 조회 | 43 회 |
작성자 | 재난대응과 | ||
첨부 #1 | ★ 제주누적강우량(210122_1700)001.jpg (288 KBytes) | ||
첨부 #2 | ★ 제주누적강우량(210122_1700)002.jpg (286 KBytes) | ||
첨부 #3 | ★ 제주누적강우량(210122_1700).hwp (109 KBytes) | ||
제주지역 누적강우량 2021. 1. 22(금) 17시 00분 현재 ![]() ![]() |