제주특별자치도 재난안전대책본부
기 관 | 전화번호 | FAX번호 | |
---|---|---|---|
제주특별자치도 | 재난대응과 | 710-3941~4 | 710-3949 |
재난안전대책본부 | 710-3671~2 | 710-3689 | |
제주시 안전총괄과 | 728-3755 | 728-3759 | |
서귀포시 안전총괄과 | 760-3181~2 | 760-3189 |
중앙재난안전대책본부
구분 |
전화번호 |
FAX |
비고 |
---|---|---|---|
중앙재난안전상황실 |
044-205-8000~2 |
|
대표전화 |
044-205-1541 |
044-205-8894 |
사회재난 |
|
044-205-1542 |
044-205-8890 |
자연재난 |
시/도 재난안전대책본부
시도 | 지역번호 | 재난안전대책본부 | |
---|---|---|---|
전화 | 팩스 | ||
서울 | 02 | 726-2310~38 | 2113-0098~9 |
부산 | 051 | 888-4119, 4599 | 888-3007~9 |
대구 | 053 | 803-5981 | 803-4549 |
인천 | 032 | 440-1880 | 440-1899 |
광주 | 062 | 613-2119 | 613-8277 |
대전 | 042 | 270-3118 | 270-5978 |
울산 | 052 | 229-3119 | 229-3114 |
세종 | 044 | 300-5119 | 300-5359 |
경기 | 031 | 230-2431 | 230-2969 |
강원 | 033 | 249-3119 | 249-4073 |
충북 | 043 | 220-2431 | 220-4389 |
충남 | 042 | 635-4000 | 635-0020 |
전북 | 063 | 280-2995 | 280-2959 |
전남 | 061 | 286-3291 | 286-4809 |
경북 | 053 | 880-3119 | 880-4939 |
경남 | 055 | 211-5662 | 211-5669 |
제주 | 064 | 710-3671 | 710-3689 |
재해유관기관 연락처
기 관 명 | 전 화 | FAX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 간 | 야 간 | |||||||
제주특별자치도교육청(총무과) | 710-0653 | 710-0114 | 710-0709 | |||||
해병 제9여단 상황실 | 905~3330~5 | 905~3330~5 | ||||||
KT제주고객본부 | 751-7420 | 751-7311 | 751-1300 | |||||
한국전력공사 제주지역본부 | 740-3212 | 740-3267 | 740-3314 | |||||
한국가스안전공사 제주지역본부 | 748-0019 | 748-0019 | 748-0021 | |||||
한국전기안전공사 제주지역본부 | 740-3800 | 740-3800 | 743-2384 | |||||
대한적십자사 제주지사 | 758-3501 | 758-3501 | 758-0018 | |||||
경 찰 |
제주지방경찰청 | 상황실 | 798-3161 | 798-3161 | 798-3952 | |||
경비교통과 | 798-3156 | 798-3156 | - | |||||
제주동부경찰서 교통관리계 | 750-1261 | - | - | |||||
제주서부경찰서 경비작전계 | 760-1260 | 760-1330 | 760-1589 | |||||
서귀포경찰서 상황실 | 760-5229 | 760-5229 | 760-5582 | |||||
제주해양경찰서 | 경비구조과 상황실(선박사고) | 766-2342 | 766-2342 | 756-9595 | ||||
해양안전과(유도선) | 766-2551 | 766-2342 | 766-2951 | |||||
서귀포해양경찰서 | 경비구조과 상황실(선박사고) | 793-2242 | 793-2242 | 793-2900 | ||||
해상안전과(유도선) | 793-2349 | 793-2349 | 793-2948 | |||||
기 상 |
제주지방기상청(예 보 실) | 724-4585 | 724-4585 | 753-1401 | ||||
제주지방기상청(일반행정) | 727-0367 | 727-0367 | 753-1401 | |||||
고산기상대 | 773-0370 | 724-4585 | 772-5365 | |||||
서귀포기상대 | 763-0360 | 724-4585 | 733-2365 | |||||
성산기상대 | 784-0370 | 724-4585 | 783-9525 | |||||
국가 태풍센타 | 070-7850-6364 | |||||||
교 통 |
항공 | 국토교통부 제주지방항공청 안전운항과 | 797-1745 | 797-1700~1 | 797-1759 | |||
한국공항공사 제주지역본부 | 주 간 | 항무팀 | 797-2409 | 797-2558 | ||||
야 간 | 항무통제실 | 797-2441 | 797-2441 | 797-2440 | ||||
해상 | 부산지방해양수산청 제주해양수산관리단 | 720-2610 | 720-2610 | 720-2613 | ||||
여객선운항상황실 | 759-9782 | |||||||
수협중앙회 제주어업정보통신국 | 759-6336 | 759-6336 | 759-6338 | |||||
남해어업관리단 | 780-2422~6 | 780-2442 | 780-2458~9 | |||||
도 로 통 제 |
자치경찰단 교통과 |
주간 : 710-6528 야간 (상황실) : 710-8928 |
한라산 국립공원 | 관리사무소 (어리목) | 713-9950 | |||
성판악 | 725-9950 | |||||||
관음사 | 756-9950 | |||||||
영실 | 747-9950 | |||||||
기 타 | 사회복지공동모금회 | 755-9810 | ||||||
자원봉사센타 | 758-1727 |