재난유형별, 특보단계별 상황실 합동근무조 편성
가) 태풍
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 4 | 7+α | 24+β | 35이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | 1 | 1 | 2 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | 1 | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | 1 | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | 1 | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | 1 | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | 1 | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | 1 | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | 1 | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | 1 | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | 1 | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | 1 | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
나) 지진 · 해일
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 3 | 5+α | 21+α+β | 32이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | 1 | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | 1 | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | 1 | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | 1 | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | 1 | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | 1 | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | 1 | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | 1 | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | 1 | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | 1 | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | 1 | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
다) 호우, 홍수
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 3 | 4+α | 20+α+β | 31이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | 1 | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | 1 | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | 1 | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | 1 | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | 1 | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | 1 | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | 1 | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | 1 | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | 1 | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | 1 | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
라) 강풍
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 2 | 2+α | 14+α+β | 22이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | 1 | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | 1 | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | 1 | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
마) 대설 · 한파
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 2 | 2+α | 12+α+β | 22이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | 1 | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | 1 | 1 | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | 1 | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | 1 | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
바) 황사
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 2 | 2+α | 6+α+β | 10이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | 1 | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
사) 건조, 가뭄
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 2 | 2+α | 7+α+β | 8이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | 1 | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
아) 폭염
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
비상Ⅱ단계 (경계) Orange |
비상Ⅲ단계 (심각) Red |
비고 (근무지원책임부서) |
|
합계 | 2 | 2 | 2+α | 6+α+β | 10이상 | ||
상황경보통합상황실 | 재난대응과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 재난대응과 |
상황관리총관반 | 재난대응과 | ( 1 ) | 1 | 1 | 재난대응과 | ||
총무과 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 총무과 | |||
긴급생활안정지원반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 복지정책과 | ||
재난현장환경정비반 | 환경보전국 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 생활환경과 | ||
긴급통신지원반 | 미래전략국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 정보정책과 | ||
시설응급복구반 (5) |
도시건설국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 건설과 | ||
농축산식품국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 친환경농정과 | |||
해양수산국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 수산정책과 | |||
문화체육대외협력국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 문화정책과 | |||
상하수도본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 경영관리과 | |||
에너지기능복구반 | 일자리경제통상국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 미래전략과 | ||
재난수습홍보반 | 공보관 | ( 1 ) | ( 1 ) | 1 | 공보관 | ||
물자관리및자원지원반 | 재난대응과 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 재난대응과 | ||
교통대책반 | 교통항공국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 교통정책과 | ||
의료방역반 | 보건복지여성국 | ( 1 ) | 1 | 1 | 보건건강위생과 | ||
자원봉사관리반 | 특별자치행정국 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 자치행정과 | ||
사회질서유지반 | 자치경찰단 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 교통생활안전과 | ||
수색구조구급반 | 소방안전본부 | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | 방호구조과 | ||
재난관리 책임기관 (9) |
도 교육청 | - | ( 1 ) | 1 | 총 무 과 | ||
해병대제9여단 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 군수계획과 | |||
제주지방경찰청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비교통과 | |||
제주해양경비안전본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경비안전과 | |||
제주기상청 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 예 보 과 | |||
KT제주본부 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 네트워크운용센터 | |||
한국전력공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 경영지원팀 | |||
전기안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 기술진단부 | |||
가스안전공사 | - | ( 1 ) | ( 1 ) | 검사부 | |||
※. 총괄조정관·통제관·담당관 및 상황실장은 상황관리에 지장이 없는 범위 안에서 기상상황 등을 감안하고 상황근무 인원을 가·감하여 조정·운영할 수 있다.(α:13개협업기능, β: 재난관리책임기관) ※. 대책본부의 상황실에서 필요하여 파견요청이 있을시 에는 ( )안의 인원도 지원할 수 있다. |
|||||||
※ 구조ㆍ구급 업무는 긴급구조통제단에서 전담 추진(필요시 연락관 1명을 상황실에 파견 할수 있다) | |||||||
※ 기타 실과별 대기근무 및 현장활동을 위하여 비상소집하는 인원은 행정지원반(총무과)에서 사전에 자체 수립하는 비상근무 소집계획에 의하여 운영된다.(수립된 소집계획 및 수시 소집된 인원은 종합상황실로 즉시 통보하여야 한다 -소집인원/총 현원-등) |
자) 풍랑
구분 (비상근무 단계별) |
평상시단계 (상시) White |
사전대비단계 (관심) Blue |
비상Ⅰ단계 (주의) Yellow |
